Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,992 өдөр · 4241–4260 харуулж байна
CSV татах| Огноо | USD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2015.03.06 Ба | 1,985.51 | ▲ 0.05% | +1.07 |
| 2015.03.05 Пү | 1,984.44 | ▲ 0.26% | +5.24 |
| 2015.03.04 Лх | 1,979.20 | ▲ 0.06% | +1.25 |
| 2015.03.03 Мя | 1,977.95 | ▲ 0.19% | +3.70 |
| 2015.03.02 Да | 1,974.25 | ▼ 0.01% | −0.27 |
| 2015.03.01 Ня | 1,974.52 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.02.28 Бя | 1,974.52 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.02.27 Ба | 1,974.52 | ▲ 0.05% | +0.99 |
| 2015.02.26 Пү | 1,973.53 | ▼ 0.47% | −9.36 |
| 2015.02.25 Лх | 1,982.89 | ▲ 0.35% | +6.94 |
| 2015.02.24 Мя | 1,975.95 | ▲ 0.06% | +1.26 |
| 2015.02.23 Да | 1,974.69 | ▲ 0.06% | +1.12 |
| 2015.02.22 Ня | 1,973.57 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.02.21 Бя | 1,973.57 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.02.20 Ба | 1,973.57 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.02.19 Пү | 1,973.57 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.02.18 Лх | 1,973.57 | ▲ 0.25% | +4.96 |
| 2015.02.17 Мя | 1,968.61 | ▲ 0.18% | +3.53 |
| 2015.02.16 Да | 1,965.08 | ▲ 0.19% | +3.66 |
| 2015.02.15 Ня | 1,961.42 | • 0.00% | +0.00 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.