Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,992 өдөр · 4261–4280 харуулж байна
CSV татах| Огноо | USD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2015.02.14 Бя | 1,961.42 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.02.13 Ба | 1,961.42 | ▲ 0.01% | +0.17 |
| 2015.02.12 Пү | 1,961.25 | ▲ 0.19% | +3.67 |
| 2015.02.11 Лх | 1,957.58 | ▲ 0.07% | +1.41 |
| 2015.02.10 Мя | 1,956.17 | ▲ 0.26% | +5.08 |
| 2015.02.09 Да | 1,951.09 | ▲ 0.10% | +2.00 |
| 2015.02.08 Ня | 1,949.09 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.02.07 Бя | 1,949.09 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.02.06 Ба | 1,949.09 | ▼ 0.02% | −0.45 |
| 2015.02.05 Пү | 1,949.54 | ▲ 0.18% | +3.47 |
| 2015.02.04 Лх | 1,946.07 | ▼ 0.01% | −0.16 |
| 2015.02.03 Мя | 1,946.23 | ▲ 0.10% | +1.99 |
| 2015.02.02 Да | 1,944.24 | ▼ 0.03% | −0.54 |
| 2015.02.01 Ня | 1,944.78 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.01.31 Бя | 1,944.78 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.01.30 Ба | 1,944.78 | ▲ 0.04% | +0.81 |
| 2015.01.29 Пү | 1,943.97 | ▲ 0.02% | +0.33 |
| 2015.01.28 Лх | 1,943.64 | ▼ 0.05% | −0.97 |
| 2015.01.27 Мя | 1,944.61 | ▲ 0.03% | +0.59 |
| 2015.01.26 Да | 1,944.02 | • 0.00% | −0.04 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.