Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,992 өдөр · 4281–4300 харуулж байна
CSV татах| Огноо | USD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2015.01.25 Ня | 1,944.06 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.01.24 Бя | 1,944.06 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.01.23 Ба | 1,944.06 | ▼ 0.02% | −0.37 |
| 2015.01.22 Пү | 1,944.43 | ▲ 0.11% | +2.04 |
| 2015.01.21 Лх | 1,942.39 | ▲ 0.08% | +1.59 |
| 2015.01.20 Мя | 1,940.80 | ▲ 0.21% | +4.02 |
| 2015.01.19 Да | 1,936.78 | ▲ 0.20% | +3.92 |
| 2015.01.18 Ня | 1,932.86 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.01.17 Бя | 1,932.86 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.01.16 Ба | 1,932.86 | ▼ 0.38% | −7.34 |
| 2015.01.15 Пү | 1,940.20 | ▲ 0.06% | +1.23 |
| 2015.01.14 Лх | 1,938.97 | ▲ 0.29% | +5.53 |
| 2015.01.13 Мя | 1,933.44 | ▲ 0.20% | +3.85 |
| 2015.01.12 Да | 1,929.59 | ▲ 0.16% | +3.15 |
| 2015.01.11 Ня | 1,926.44 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.01.10 Бя | 1,926.44 | ▲ 0.03% | +0.53 |
| 2015.01.09 Ба | 1,925.91 | ▲ 0.05% | +1.01 |
| 2015.01.08 Пү | 1,924.90 | ▲ 0.81% | +15.43 |
| 2015.01.07 Лх | 1,909.47 | ▲ 0.37% | +6.95 |
| 2015.01.06 Мя | 1,902.52 | ▲ 0.51% | +9.61 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.