Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,992 өдөр · 4381–4400 харуулж байна
CSV татах| Огноо | USD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2014.10.17 Ба | 1,850.11 | ▼ 0.02% | −0.42 |
| 2014.10.16 Пү | 1,850.53 | ▲ 0.04% | +0.81 |
| 2014.10.15 Лх | 1,849.72 | ▲ 0.05% | +0.97 |
| 2014.10.14 Мя | 1,848.75 | ▲ 0.16% | +3.04 |
| 2014.10.13 Да | 1,845.71 | ▼ 0.04% | −0.76 |
| 2014.10.12 Ня | 1,846.47 | • 0.00% | +0.00 |
| 2014.10.11 Бя | 1,846.47 | • 0.00% | +0.00 |
| 2014.10.10 Ба | 1,846.47 | ▲ 0.01% | +0.19 |
| 2014.10.09 Пү | 1,846.28 | ▲ 0.10% | +1.80 |
| 2014.10.08 Лх | 1,844.48 | ▲ 0.04% | +0.72 |
| 2014.10.07 Мя | 1,843.76 | ▲ 0.04% | +0.81 |
| 2014.10.06 Да | 1,842.95 | ▲ 0.04% | +0.74 |
| 2014.10.05 Ня | 1,842.21 | • 0.00% | +0.00 |
| 2014.10.04 Бя | 1,842.21 | • 0.00% | +0.00 |
| 2014.10.03 Ба | 1,842.21 | ▲ 0.04% | +0.67 |
| 2014.10.02 Пү | 1,841.54 | ▲ 0.01% | +0.19 |
| 2014.10.01 Лх | 1,841.35 | ▲ 0.02% | +0.44 |
| 2014.09.30 Мя | 1,840.91 | ▲ 0.02% | +0.37 |
| 2014.09.29 Да | 1,840.54 | ▲ 0.07% | +1.20 |
| 2014.09.28 Ня | 1,839.34 | • 0.00% | +0.00 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.