Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,991 өдөр · 4601–4620 харуулж байна
CSV татах| Огноо | USD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2014.03.10 Да | 1,776.97 | ▲ 0.11% | +1.92 |
| 2014.03.09 Ня | 1,775.05 | • 0.00% | +0.00 |
| 2014.03.08 Бя | 1,775.05 | • 0.00% | +0.00 |
| 2014.03.07 Ба | 1,775.05 | ▲ 0.24% | +4.32 |
| 2014.03.06 Пү | 1,770.73 | ▲ 0.24% | +4.21 |
| 2014.03.05 Лх | 1,766.52 | ▲ 0.92% | +16.19 |
| 2014.03.04 Мя | 1,750.33 | ▼ 0.07% | −1.28 |
| 2014.03.03 Да | 1,751.61 | ▼ 0.04% | −0.77 |
| 2014.03.02 Ня | 1,752.38 | • 0.00% | +0.00 |
| 2014.03.01 Бя | 1,752.38 | • 0.00% | +0.00 |
| 2014.02.28 Ба | 1,752.38 | ▼ 1.97% | −35.21 |
| 2014.02.27 Пү | 1,787.59 | ▲ 0.20% | +3.65 |
| 2014.02.26 Лх | 1,783.94 | ▲ 0.18% | +3.12 |
| 2014.02.25 Мя | 1,780.82 | ▲ 0.27% | +4.71 |
| 2014.02.24 Да | 1,776.11 | ▲ 0.36% | +6.45 |
| 2014.02.23 Ня | 1,769.66 | • 0.00% | +0.00 |
| 2014.02.22 Бя | 1,769.66 | • 0.00% | +0.00 |
| 2014.02.21 Ба | 1,769.66 | ▲ 0.44% | +7.70 |
| 2014.02.20 Пү | 1,761.96 | ▲ 0.35% | +6.08 |
| 2014.02.19 Лх | 1,755.88 | ▲ 0.40% | +7.05 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.