Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,991 өдөр · 4741–4760 харуулж байна
CSV татах| Огноо | USD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2013.10.21 Да | 1,697.50 | ▲ 0.31% | +5.26 |
| 2013.10.20 Ня | 1,692.24 | • 0.00% | +0.00 |
| 2013.10.19 Бя | 1,692.24 | • 0.00% | +0.00 |
| 2013.10.18 Ба | 1,692.24 | ▼ 0.20% | −3.41 |
| 2013.10.17 Пү | 1,695.65 | ▲ 0.29% | +4.89 |
| 2013.10.16 Лх | 1,690.76 | ▼ 0.12% | −2.05 |
| 2013.10.15 Мя | 1,692.81 | ▲ 0.36% | +6.06 |
| 2013.10.14 Да | 1,686.75 | ▲ 0.09% | +1.45 |
| 2013.10.13 Ня | 1,685.30 | • 0.00% | +0.00 |
| 2013.10.12 Бя | 1,685.30 | • 0.00% | +0.00 |
| 2013.10.11 Ба | 1,685.30 | ▲ 0.08% | +1.42 |
| 2013.10.10 Пү | 1,683.88 | ▲ 0.89% | +14.82 |
| 2013.10.09 Лх | 1,669.06 | ▼ 0.11% | −1.82 |
| 2013.10.08 Мя | 1,670.88 | ▲ 0.42% | +7.00 |
| 2013.10.07 Да | 1,663.88 | ▲ 0.29% | +4.76 |
| 2013.10.06 Ня | 1,659.12 | • 0.00% | +0.00 |
| 2013.10.05 Бя | 1,659.12 | • 0.00% | +0.00 |
| 2013.10.04 Ба | 1,659.12 | ▼ 0.22% | −3.64 |
| 2013.10.03 Пү | 1,662.76 | ▲ 0.33% | +5.47 |
| 2013.10.02 Лх | 1,657.29 | ▲ 0.44% | +7.25 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.