Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,991 өдөр · 5001–5020 харуулж байна
CSV татах| Огноо | USD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2013.02.03 Ня | 1,392.63 | • 0.00% | +0.00 |
| 2013.02.02 Бя | 1,392.63 | • 0.00% | +0.00 |
| 2013.02.01 Ба | 1,392.63 | ▲ 0.01% | +0.07 |
| 2013.01.31 Пү | 1,392.56 | ▲ 0.02% | +0.26 |
| 2013.01.30 Лх | 1,392.30 | ▼ 0.03% | −0.38 |
| 2013.01.29 Мя | 1,392.68 | • 0.00% | −0.01 |
| 2013.01.28 Да | 1,392.69 | ▲ 0.10% | +1.41 |
| 2013.01.27 Ня | 1,391.28 | • 0.00% | +0.00 |
| 2013.01.26 Бя | 1,391.28 | • 0.00% | +0.00 |
| 2013.01.25 Ба | 1,391.28 | ▲ 0.21% | +2.95 |
| 2013.01.24 Пү | 1,388.33 | ▲ 0.03% | +0.43 |
| 2013.01.23 Лх | 1,387.90 | ▼ 0.38% | −5.30 |
| 2013.01.22 Мя | 1,393.20 | ▲ 0.17% | +2.38 |
| 2013.01.21 Да | 1,390.82 | ▲ 0.14% | +1.97 |
| 2013.01.20 Ня | 1,388.85 | • 0.00% | +0.00 |
| 2013.01.19 Бя | 1,388.85 | • 0.00% | +0.00 |
| 2013.01.18 Ба | 1,388.85 | ▼ 0.23% | −3.18 |
| 2013.01.17 Пү | 1,392.03 | ▼ 0.06% | −0.79 |
| 2013.01.16 Лх | 1,392.82 | ▼ 0.28% | −3.87 |
| 2013.01.15 Мя | 1,396.69 | ▲ 0.04% | +0.49 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.