Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,988 өдөр · 5801–5820 харуулж байна
CSV татах| Огноо | USD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2010.09.27 Да | 1,327.93 | ▲ 0.17% | +2.24 |
| 2010.09.24 Ба | 1,325.69 | ▲ 0.09% | +1.18 |
| 2010.09.23 Пү | 1,324.51 | ▼ 0.23% | −3.08 |
| 2010.09.22 Лх | 1,327.59 | ▼ 0.39% | −5.17 |
| 2010.09.21 Мя | 1,332.76 | ▼ 0.25% | −3.32 |
| 2010.09.20 Да | 1,336.08 | ▼ 0.16% | −2.10 |
| 2010.09.17 Ба | 1,338.18 | ▲ 0.29% | +3.81 |
| 2010.09.16 Пү | 1,334.37 | ▲ 0.34% | +4.51 |
| 2010.09.15 Лх | 1,329.86 | ▲ 0.28% | +3.72 |
| 2010.09.14 Мя | 1,326.14 | ▲ 0.21% | +2.84 |
| 2010.09.13 Да | 1,323.30 | ▲ 0.26% | +3.44 |
| 2010.09.10 Ба | 1,319.86 | ▲ 0.02% | +0.27 |
| 2010.09.09 Пү | 1,319.59 | ▼ 0.11% | −1.39 |
| 2010.09.08 Лх | 1,320.98 | ▼ 0.18% | −2.37 |
| 2010.09.07 Мя | 1,323.35 | ▼ 0.32% | −4.23 |
| 2010.09.06 Да | 1,327.58 | ▲ 0.66% | +8.77 |
| 2010.09.03 Ба | 1,318.81 | ▲ 0.75% | +9.83 |
| 2010.09.02 Пү | 1,308.98 | ▲ 0.34% | +4.42 |
| 2010.09.01 Лх | 1,304.56 | ▲ 0.21% | +2.76 |
| 2010.08.31 Мя | 1,301.80 | ▲ 0.13% | +1.70 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.