Ханш 2026.10.15
Алт · Монголбанк 472,542.35 ₮/гр ▼ 1.92% Мөнгө · Монголбанк 6,531.02 ₮/гр ▼ 2.95% USD/MNT 3,596.01 ₮ • 0.00% EUR/MNT 4,031.31 ₮ ▲ 0.10% CNY/MNT 537.38 ₮ ▲ 0.02% RUB/MNT 42.99 ₮ ▲ 0.37% KRW/MNT 2.68 ₮ ▼ 0.37% JPY/MNT 22.78 ₮ ▲ 0.31% Дэлхийн зах · XAU/oz $4,171.80 Дэлхийн зах · XAG/oz $57.55
ALTAN
Монголбанк · түүхэн өгөгдөл

USD (АНУ доллар) ханшийн түүх

Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.

Нийт 5,988 өдөр · 5881–5900 харуулж байна

CSV татах
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Огноо USD ₮ Өөрчлөлт Зөрүү ₮
2010.06.03 Пү 1,383.40 ▼ 0.02% −0.33
2010.06.02 Лх 1,383.73 ▼ 0.08% −1.12
2010.05.31 Да 1,384.85 ▼ 0.05% −0.71
2010.05.28 Ба 1,385.56 ▼ 0.02% −0.25
2010.05.27 Пү 1,385.81 ▼ 0.01% −0.17
2010.05.26 Лх 1,385.98 ▼ 0.07% −0.97
2010.05.25 Мя 1,386.95 ▼ 0.19% −2.70
2010.05.24 Да 1,389.65 ▼ 0.09% −1.21
2010.05.21 Ба 1,390.86 ▼ 0.11% −1.50
2010.05.20 Пү 1,392.36 ▲ 0.20% +2.82
2010.05.19 Лх 1,389.54 ▲ 0.21% +2.90
2010.05.18 Мя 1,386.64 ▲ 0.15% +2.04
2010.05.17 Да 1,384.60 ▲ 0.07% +0.98
2010.05.14 Ба 1,383.62 ▼ 0.04% −0.59
2010.05.13 Пү 1,384.21 ▼ 0.12% −1.64
2010.05.12 Лх 1,385.85 ▼ 0.06% −0.80
2010.05.11 Мя 1,386.65 ▼ 0.07% −1.00
2010.05.10 Да 1,387.65 ▼ 0.53% −7.42
2010.05.07 Ба 1,395.07 ▲ 0.07% +1.01
2010.05.06 Пү 1,394.06 ▲ 0.25% +3.47

Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.