Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,988 өдөр · 5901–5920 харуулж байна
CSV татах| Огноо | USD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2010.05.05 Лх | 1,390.59 | ▲ 0.47% | +6.46 |
| 2010.05.04 Мя | 1,384.13 | ▲ 0.49% | +6.78 |
| 2010.05.03 Да | 1,377.35 | ▲ 0.36% | +4.89 |
| 2010.04.30 Ба | 1,372.46 | ▼ 0.06% | −0.78 |
| 2010.04.29 Пү | 1,373.24 | ▼ 0.15% | −2.07 |
| 2010.04.28 Лх | 1,375.31 | ▼ 0.33% | −4.59 |
| 2010.04.27 Мя | 1,379.90 | ▼ 0.25% | −3.43 |
| 2010.04.26 Да | 1,383.33 | ▼ 0.91% | −12.65 |
| 2010.04.23 Ба | 1,395.98 | ▼ 0.33% | −4.57 |
| 2010.04.22 Пү | 1,400.55 | ▼ 0.41% | −5.77 |
| 2010.04.21 Лх | 1,406.32 | ▼ 0.18% | −2.49 |
| 2010.04.20 Мя | 1,408.81 | ▼ 0.12% | −1.65 |
| 2010.04.19 Да | 1,410.46 | ▲ 0.64% | +8.99 |
| 2010.04.16 Ба | 1,401.47 | ▲ 0.68% | +9.42 |
| 2010.04.15 Пү | 1,392.05 | ▲ 0.47% | +6.58 |
| 2010.04.14 Лх | 1,385.47 | ▲ 0.05% | +0.75 |
| 2010.04.13 Мя | 1,384.72 | ▲ 0.13% | +1.81 |
| 2010.04.12 Да | 1,382.91 | ▲ 0.77% | +10.61 |
| 2010.04.09 Ба | 1,372.30 | ▲ 0.36% | +4.94 |
| 2010.04.08 Пү | 1,367.36 | ▲ 0.15% | +2.10 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.