Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,988 өдөр · 5921–5940 харуулж байна
CSV татах| Огноо | USD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2010.04.07 Лх | 1,365.26 | ▲ 0.02% | +0.24 |
| 2010.04.06 Мя | 1,365.02 | • 0.00% | +0.04 |
| 2010.04.05 Да | 1,364.98 | ▲ 0.02% | +0.29 |
| 2010.04.02 Ба | 1,364.69 | ▼ 0.06% | −0.78 |
| 2010.04.01 Пү | 1,365.47 | ▼ 0.12% | −1.63 |
| 2010.03.31 Лх | 1,367.10 | ▼ 0.17% | −2.33 |
| 2010.03.30 Мя | 1,369.43 | ▼ 0.07% | −1.00 |
| 2010.03.29 Да | 1,370.43 | ▼ 0.19% | −2.54 |
| 2010.03.26 Ба | 1,372.97 | ▼ 0.19% | −2.64 |
| 2010.03.25 Пү | 1,375.61 | ▼ 1.03% | −14.32 |
| 2010.03.24 Лх | 1,389.93 | ▼ 1.09% | −15.37 |
| 2010.03.23 Мя | 1,405.30 | ▼ 0.50% | −7.02 |
| 2010.03.22 Да | 1,412.32 | ▼ 0.23% | −3.21 |
| 2010.03.19 Ба | 1,415.53 | ▼ 0.10% | −1.39 |
| 2010.03.18 Пү | 1,416.92 | ▼ 0.13% | −1.87 |
| 2010.03.17 Лх | 1,418.79 | ▼ 0.09% | −1.28 |
| 2010.03.16 Мя | 1,420.07 | ▲ 0.00% | +0.07 |
| 2010.03.15 Да | 1,420.00 | ▼ 0.07% | −0.99 |
| 2010.03.12 Ба | 1,420.99 | ▼ 0.21% | −2.92 |
| 2010.03.11 Пү | 1,423.91 | ▼ 0.14% | −2.03 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.