Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,988 өдөр · 5941–5960 харуулж байна
CSV татах| Огноо | USD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2010.03.10 Лх | 1,425.94 | ▼ 0.11% | −1.58 |
| 2010.03.09 Мя | 1,427.52 | • 0.00% | +0.00 |
| 2010.03.08 Да | 1,427.52 | ▼ 0.19% | −2.76 |
| 2010.03.05 Ба | 1,430.28 | ▼ 0.74% | −10.62 |
| 2010.03.04 Пү | 1,440.90 | ▼ 0.35% | −5.06 |
| 2010.03.03 Лх | 1,445.96 | ▼ 0.11% | −1.66 |
| 2010.03.02 Мя | 1,447.62 | ▼ 0.15% | −2.20 |
| 2010.03.01 Да | 1,449.82 | ▲ 0.14% | +2.07 |
| 2010.02.26 Ба | 1,447.75 | ▲ 0.18% | +2.61 |
| 2010.02.25 Пү | 1,445.14 | ▲ 0.29% | +4.23 |
| 2010.02.24 Лх | 1,440.91 | ▲ 0.19% | +2.72 |
| 2010.02.23 Мя | 1,438.19 | ▲ 0.01% | +0.10 |
| 2010.02.22 Да | 1,438.09 | • 0.00% | +0.01 |
| 2010.02.19 Ба | 1,438.08 | ▲ 0.02% | +0.28 |
| 2010.02.18 Пү | 1,437.80 | ▼ 0.10% | −1.50 |
| 2010.02.17 Лх | 1,439.30 | • 0.00% | +0.00 |
| 2010.02.16 Мя | 1,439.30 | • 0.00% | +0.00 |
| 2010.02.15 Да | 1,439.30 | ▼ 0.22% | −3.22 |
| 2010.02.12 Ба | 1,442.52 | ▼ 0.30% | −4.28 |
| 2010.02.11 Пү | 1,446.80 | ▼ 0.12% | −1.80 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.