Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,988 өдөр · 5961–5980 харуулж байна
CSV татах| Огноо | USD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2010.02.10 Лх | 1,448.60 | ▼ 0.17% | −2.43 |
| 2010.02.09 Мя | 1,451.03 | ▼ 0.17% | −2.54 |
| 2010.02.08 Да | 1,453.57 | ▼ 0.11% | −1.63 |
| 2010.02.05 Ба | 1,455.20 | ▲ 0.08% | +1.19 |
| 2010.02.04 Пү | 1,454.01 | ▼ 0.07% | −1.02 |
| 2010.02.03 Лх | 1,455.03 | ▼ 0.02% | −0.26 |
| 2010.02.02 Мя | 1,455.29 | ▼ 0.03% | −0.41 |
| 2010.02.01 Да | 1,455.70 | ▼ 0.02% | −0.36 |
| 2010.01.29 Ба | 1,456.06 | ▲ 0.16% | +2.32 |
| 2010.01.28 Пү | 1,453.74 | ▲ 0.14% | +2.00 |
| 2010.01.27 Лх | 1,451.74 | ▲ 0.20% | +2.92 |
| 2010.01.26 Мя | 1,448.82 | ▲ 0.07% | +1.00 |
| 2010.01.25 Да | 1,447.82 | ▲ 0.08% | +1.19 |
| 2010.01.22 Ба | 1,446.63 | ▼ 0.05% | −0.67 |
| 2010.01.21 Пү | 1,447.30 | ▼ 0.06% | −0.86 |
| 2010.01.20 Лх | 1,448.16 | ▼ 0.22% | −3.13 |
| 2010.01.19 Мя | 1,451.29 | ▼ 0.23% | −3.37 |
| 2010.01.18 Да | 1,454.66 | ▼ 0.23% | −3.34 |
| 2010.01.15 Ба | 1,458.00 | ▼ 0.27% | −3.99 |
| 2010.01.14 Пү | 1,461.99 | ▼ 0.09% | −1.26 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.