Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,994 өдөр · 1081–1100 харуулж байна
CSV татах| Огноо | USD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2023.11.06 Да | 3,445.80 | • 0.00% | +0.03 |
| 2023.11.05 Ня | 3,445.77 | • 0.00% | +0.00 |
| 2023.11.04 Бя | 3,445.77 | • 0.00% | +0.00 |
| 2023.11.03 Ба | 3,445.77 | ▼ 0.02% | −0.68 |
| 2023.11.02 Пү | 3,446.45 | ▼ 0.03% | −1.16 |
| 2023.11.01 Лх | 3,447.61 | ▼ 0.01% | −0.34 |
| 2023.10.31 Мя | 3,447.95 | ▼ 0.01% | −0.50 |
| 2023.10.30 Да | 3,448.45 | ▼ 0.01% | −0.31 |
| 2023.10.29 Ня | 3,448.76 | • 0.00% | +0.00 |
| 2023.10.28 Бя | 3,448.76 | • 0.00% | +0.00 |
| 2023.10.27 Ба | 3,448.76 | ▲ 0.01% | +0.25 |
| 2023.10.26 Пү | 3,448.51 | ▼ 0.04% | −1.45 |
| 2023.10.25 Лх | 3,449.96 | ▲ 0.00% | +0.17 |
| 2023.10.24 Мя | 3,449.79 | ▼ 0.02% | −0.60 |
| 2023.10.23 Да | 3,450.39 | ▼ 0.02% | −0.69 |
| 2023.10.22 Ня | 3,451.08 | • 0.00% | +0.00 |
| 2023.10.21 Бя | 3,451.08 | • 0.00% | +0.00 |
| 2023.10.20 Ба | 3,451.08 | ▼ 0.01% | −0.44 |
| 2023.10.19 Пү | 3,451.52 | ▼ 0.02% | −0.56 |
| 2023.10.18 Лх | 3,452.08 | ▲ 0.02% | +0.55 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.