Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,995 өдөр · 1341–1360 харуулж байна
CSV татах| Огноо | USD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2023.02.20 Да | 3,516.97 | ▲ 0.05% | +1.91 |
| 2023.02.19 Ня | 3,515.06 | • 0.00% | +0.00 |
| 2023.02.18 Бя | 3,515.06 | • 0.00% | +0.00 |
| 2023.02.17 Ба | 3,515.06 | ▲ 0.02% | +0.79 |
| 2023.02.16 Пү | 3,514.27 | ▲ 0.01% | +0.25 |
| 2023.02.15 Лх | 3,514.02 | ▲ 0.12% | +4.32 |
| 2023.02.14 Мя | 3,509.70 | ▲ 0.01% | +0.50 |
| 2023.02.13 Да | 3,509.20 | ▲ 0.07% | +2.31 |
| 2023.02.12 Ня | 3,506.89 | • 0.00% | +0.00 |
| 2023.02.11 Бя | 3,506.89 | • 0.00% | +0.00 |
| 2023.02.10 Ба | 3,506.89 | ▲ 0.08% | +2.89 |
| 2023.02.09 Пү | 3,504.00 | ▲ 0.03% | +0.95 |
| 2023.02.08 Лх | 3,503.05 | ▲ 0.10% | +3.44 |
| 2023.02.07 Мя | 3,499.61 | ▲ 0.04% | +1.24 |
| 2023.02.06 Да | 3,498.37 | ▲ 0.04% | +1.47 |
| 2023.02.05 Ня | 3,496.90 | • 0.00% | +0.00 |
| 2023.02.04 Бя | 3,496.90 | • 0.00% | +0.00 |
| 2023.02.03 Ба | 3,496.90 | ▲ 0.08% | +2.71 |
| 2023.02.02 Пү | 3,494.19 | ▲ 0.02% | +0.54 |
| 2023.02.01 Лх | 3,493.65 | ▲ 0.06% | +2.19 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.