Ханш 2026.10.22
Алт · Монголбанк 477,094.94 ₮/гр ▲ 0.06% Мөнгө · Монголбанк 6,423.68 ₮/гр ▲ 0.80% USD/MNT 3,598.45 ₮ ▲ 0.04% EUR/MNT 4,042.68 ₮ ▲ 0.11% CNY/MNT 539.19 ₮ ▲ 0.11% RUB/MNT 44.34 ₮ ▲ 1.30% KRW/MNT 2.72 ₮ • 0.00% JPY/MNT 22.89 ₮ ▲ 0.62% Дэлхийн зах · XAU/oz $4,072.00 Дэлхийн зах · XAG/oz $56.01
ALTAN
Монголбанк · түүхэн өгөгдөл

USD (АНУ доллар) ханшийн түүх

Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.

Нийт 5,995 өдөр · 1361–1380 харуулж байна

CSV татах
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Огноо USD ₮ Өөрчлөлт Зөрүү ₮
2023.01.31 Мя 3,491.46 ▲ 0.08% +2.77
2023.01.30 Да 3,488.69 ▲ 0.07% +2.37
2023.01.29 Ня 3,486.32 • 0.00% +0.00
2023.01.28 Бя 3,486.32 • 0.00% +0.00
2023.01.27 Ба 3,486.32 ▲ 0.08% +2.82
2023.01.26 Пү 3,483.50 ▲ 0.02% +0.55
2023.01.25 Лх 3,482.95 ▲ 0.11% +3.98
2023.01.24 Мя 3,478.97 ▲ 0.03% +1.09
2023.01.23 Да 3,477.88 ▲ 0.07% +2.32
2023.01.22 Ня 3,475.56 • 0.00% +0.00
2023.01.21 Бя 3,475.56 • 0.00% +0.00
2023.01.20 Ба 3,475.56 ▲ 0.13% +4.40
2023.01.19 Пү 3,471.16 ▲ 0.02% +0.74
2023.01.18 Лх 3,470.42 ▲ 0.11% +3.89
2023.01.17 Мя 3,466.53 ▲ 0.06% +2.12
2023.01.16 Да 3,464.41 ▲ 0.06% +2.00
2023.01.15 Ня 3,462.41 • 0.00% +0.00
2023.01.14 Бя 3,462.41 • 0.00% +0.00
2023.01.13 Ба 3,462.41 ▲ 0.08% +2.65
2023.01.12 Пү 3,459.76 ▲ 0.06% +2.06

Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.