Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,995 өдөр · 1701–1720 харуулж байна
CSV татах| Огноо | USD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2022.02.25 Ба | 2,864.45 | ▲ 0.07% | +2.05 |
| 2022.02.24 Пү | 2,862.40 | ▲ 0.03% | +0.73 |
| 2022.02.23 Лх | 2,861.67 | ▲ 0.09% | +2.47 |
| 2022.02.22 Мя | 2,859.20 | ▲ 0.04% | +1.04 |
| 2022.02.21 Да | 2,858.16 | ▼ 0.10% | −2.79 |
| 2022.02.20 Ня | 2,860.95 | • 0.00% | +0.00 |
| 2022.02.19 Бя | 2,860.95 | • 0.00% | +0.00 |
| 2022.02.18 Ба | 2,860.95 | ▲ 0.09% | +2.56 |
| 2022.02.17 Пү | 2,858.39 | ▲ 0.03% | +0.89 |
| 2022.02.16 Лх | 2,857.50 | ▲ 0.09% | +2.43 |
| 2022.02.15 Мя | 2,855.07 | ▲ 0.02% | +0.54 |
| 2022.02.14 Да | 2,854.53 | ▲ 0.02% | +0.64 |
| 2022.02.13 Ня | 2,853.89 | • 0.00% | +0.00 |
| 2022.02.12 Бя | 2,853.89 | • 0.00% | +0.00 |
| 2022.02.11 Ба | 2,853.89 | ▲ 0.02% | +0.53 |
| 2022.02.10 Пү | 2,853.36 | ▲ 0.02% | +0.59 |
| 2022.02.09 Лх | 2,852.77 | ▲ 0.05% | +1.43 |
| 2022.02.08 Мя | 2,851.34 | ▼ 0.01% | −0.31 |
| 2022.02.07 Да | 2,851.65 | ▲ 0.03% | +0.85 |
| 2022.02.06 Ня | 2,850.80 | • 0.00% | +0.00 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.