Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,995 өдөр · 1761–1780 харуулж байна
CSV татах| Огноо | USD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2021.12.27 Да | 2,849.11 | ▲ 0.01% | +0.15 |
| 2021.12.26 Ня | 2,848.96 | • 0.00% | +0.00 |
| 2021.12.25 Бя | 2,848.96 | • 0.00% | +0.00 |
| 2021.12.24 Ба | 2,848.96 | ▲ 0.01% | +0.41 |
| 2021.12.23 Пү | 2,848.55 | ▼ 0.02% | −0.68 |
| 2021.12.22 Лх | 2,849.23 | • 0.00% | +0.04 |
| 2021.12.21 Мя | 2,849.19 | • 0.00% | −0.10 |
| 2021.12.20 Да | 2,849.29 | ▲ 0.02% | +0.59 |
| 2021.12.19 Ня | 2,848.70 | • 0.00% | +0.00 |
| 2021.12.18 Бя | 2,848.70 | • 0.00% | +0.00 |
| 2021.12.17 Ба | 2,848.70 | ▼ 0.02% | −0.54 |
| 2021.12.16 Пү | 2,849.24 | ▲ 0.02% | +0.68 |
| 2021.12.15 Лх | 2,848.56 | ▼ 0.01% | −0.37 |
| 2021.12.14 Мя | 2,848.93 | ▼ 0.02% | −0.43 |
| 2021.12.13 Да | 2,849.36 | ▲ 0.02% | +0.55 |
| 2021.12.12 Ня | 2,848.81 | • 0.00% | +0.00 |
| 2021.12.11 Бя | 2,848.81 | • 0.00% | +0.00 |
| 2021.12.10 Ба | 2,848.81 | ▼ 0.01% | −0.28 |
| 2021.12.09 Пү | 2,849.09 | ▲ 0.02% | +0.44 |
| 2021.12.08 Лх | 2,848.65 | ▼ 0.02% | −0.65 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.