Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,995 өдөр · 1821–1840 харуулж байна
CSV татах| Огноо | USD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2021.10.28 Пү | 2,849.04 | ▲ 0.02% | +0.54 |
| 2021.10.27 Лх | 2,848.50 | ▼ 0.02% | −0.61 |
| 2021.10.26 Мя | 2,849.11 | ▲ 0.01% | +0.18 |
| 2021.10.25 Да | 2,848.93 | ▲ 0.01% | +0.35 |
| 2021.10.24 Ня | 2,848.58 | • 0.00% | +0.00 |
| 2021.10.23 Бя | 2,848.58 | • 0.00% | +0.00 |
| 2021.10.22 Ба | 2,848.58 | ▼ 0.01% | −0.39 |
| 2021.10.21 Пү | 2,848.97 | ▲ 0.02% | +0.48 |
| 2021.10.20 Лх | 2,848.49 | ▼ 0.03% | −0.99 |
| 2021.10.19 Мя | 2,849.48 | ▼ 0.01% | −0.25 |
| 2021.10.18 Да | 2,849.73 | ▲ 0.03% | +0.92 |
| 2021.10.17 Ня | 2,848.81 | • 0.00% | +0.00 |
| 2021.10.16 Бя | 2,848.81 | • 0.00% | +0.00 |
| 2021.10.15 Ба | 2,848.81 | ▼ 0.02% | −0.47 |
| 2021.10.14 Пү | 2,849.28 | ▲ 0.03% | +0.83 |
| 2021.10.13 Лх | 2,848.45 | ▼ 0.03% | −0.94 |
| 2021.10.12 Мя | 2,849.39 | ▲ 0.01% | +0.16 |
| 2021.10.11 Да | 2,849.23 | ▲ 0.01% | +0.34 |
| 2021.10.10 Ня | 2,848.89 | • 0.00% | +0.00 |
| 2021.10.09 Бя | 2,848.89 | • 0.00% | +0.00 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.