Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,995 өдөр · 1861–1880 харуулж байна
CSV татах| Огноо | USD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2021.09.18 Бя | 2,848.62 | • 0.00% | +0.00 |
| 2021.09.17 Ба | 2,848.62 | ▼ 0.02% | −0.63 |
| 2021.09.16 Пү | 2,849.25 | • 0.00% | +0.08 |
| 2021.09.15 Лх | 2,849.17 | • 0.00% | −0.05 |
| 2021.09.14 Мя | 2,849.22 | • 0.00% | +0.10 |
| 2021.09.13 Да | 2,849.12 | ▲ 0.02% | +0.54 |
| 2021.09.12 Ня | 2,848.58 | • 0.00% | +0.00 |
| 2021.09.11 Бя | 2,848.58 | • 0.00% | +0.00 |
| 2021.09.10 Ба | 2,848.58 | ▼ 0.00% | −0.14 |
| 2021.09.09 Пү | 2,848.72 | ▲ 0.01% | +0.19 |
| 2021.09.08 Лх | 2,848.53 | ▼ 0.03% | −0.74 |
| 2021.09.07 Мя | 2,849.27 | ▲ 0.01% | +0.23 |
| 2021.09.06 Да | 2,849.04 | ▲ 0.01% | +0.33 |
| 2021.09.05 Ня | 2,848.71 | • 0.00% | +0.00 |
| 2021.09.04 Бя | 2,848.71 | • 0.00% | +0.00 |
| 2021.09.03 Ба | 2,848.71 | ▼ 0.02% | −0.52 |
| 2021.09.02 Пү | 2,849.23 | ▲ 0.02% | +0.63 |
| 2021.09.01 Лх | 2,848.60 | ▼ 0.03% | −0.88 |
| 2021.08.31 Мя | 2,849.48 | ▲ 0.01% | +0.42 |
| 2021.08.30 Да | 2,849.06 | ▲ 0.02% | +0.60 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.