Ханш 2026.10.21
Алт · Монголбанк 476,791.37 ₮/гр ▼ 0.54% Мөнгө · Монголбанк 6,372.64 ₮/гр ▼ 0.95% USD/MNT 3,597.06 ₮ ▼ 0.01% EUR/MNT 4,038.06 ₮ ▼ 0.03% CNY/MNT 538.60 ₮ • 0.00% RUB/MNT 43.77 ₮ ▲ 0.85% KRW/MNT 2.72 ₮ ▲ 0.37% JPY/MNT 22.75 ₮ ▼ 0.04% Дэлхийн зах · XAU/oz $4,134.60 Дэлхийн зах · XAG/oz $57.79
ALTAN
Монголбанк · түүхэн өгөгдөл

Алт, мөнгөний ханшийн түүх

Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.

Нийт 4,197 өдөр · 2661–2680 харуулж байна

CSV татах
Алт, мөнгөний ханшийн түүх
Огноо Алт ₮/гр Өөрчлөлт Мөнгө ₮/гр Өөрчлөлт Алт 1 унц ₮
2016.02.04 Пү 73,120.17 ▲ 0.36% 738.97 ▲ 1.38% 2,274,291.51
2016.02.03 Лх 72,855.49 ▲ 0.31% 728.88 ▼ 0.49% 2,266,059.04
2016.02.02 Мя 72,630.31 ▲ 1.29% 732.44 ▲ 2.22% 2,259,055.16
2016.02.01 Да 71,703.18 ▼ 0.06% 716.51 ▲ 4.87% 2,230,218.20
2016.01.29 Ба 71,745.79 ▼ 0.16% 683.23 ▼ 6.99% 2,231,543.51
2016.01.28 Пү 71,863.17 ▲ 0.25% 734.61 ▲ 0.45% 2,235,194.44
2016.01.27 Лх 71,687.47 ▲ 0.70% 731.33 ▲ 1.04% 2,229,729.56
2016.01.26 Мя 71,191.63 ▲ 0.91% 723.79 ▲ 0.42% 2,214,307.21
2016.01.25 Да 70,546.81 ▼ 0.02% 720.79 ▲ 1.45% 2,194,251.07
2016.01.22 Ба 70,563.30 ▼ 0.49% 710.47 ▼ 0.37% 2,194,763.96
2016.01.21 Пү 70,909.50 ▲ 1.46% 713.13 ▲ 0.21% 2,205,531.99
2016.01.20 Лх 69,891.07 ▼ 0.18% 711.65 ▲ 1.47% 2,173,855.27
2016.01.19 Мя 70,014.70 ▼ 0.35% 701.31 ▲ 0.81% 2,177,700.60
2016.01.18 Да 70,258.89 ▲ 0.67% 695.66 ▼ 1.82% 2,185,295.76
2016.01.15 Ба 69,790.40 ▲ 0.05% 708.58 ▲ 1.78% 2,170,724.09
2016.01.14 Пү 69,754.79 ▲ 0.28% 696.17 ▼ 0.43% 2,169,616.49
2016.01.13 Лх 69,560.96 ▼ 1.37% 699.21 ▼ 0.79% 2,163,587.71
2016.01.12 Мя 70,524.49 ▼ 0.10% 704.76 ▼ 0.64% 2,193,556.84
2016.01.11 Да 70,598.34 ▼ 0.42% 709.29 ▲ 0.08% 2,195,853.83
2016.01.08 Ба 70,897.74 ▲ 1.40% 708.75 ▲ 0.25% 2,205,166.21

Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.