Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
Алт, мөнгөний ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 4,193 өдөр · 4161–4180 харуулж байна
CSV татах| Огноо | Алт ₮/гр | Өөрчлөлт | Мөнгө ₮/гр | Өөрчлөлт | Алт 1 унц ₮ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.02.19 Ба | 51,598.65 | ▼ 0.07% | 639.43 | ▼ 2.66% | 1,604,897.41 |
| 2010.02.18 Пү | 51,634.83 | ▲ 0.23% | 656.88 | ▲ 2.72% | 1,606,022.74 |
| 2010.02.17 Лх | 51,515.16 | ▲ 3.40% | 639.51 | ▲ 3.13% | 1,602,300.58 |
| 2010.02.12 Ба | 49,821.67 | ▲ 0.33% | 620.08 | ▼ 1.98% | 1,549,627.16 |
| 2010.02.11 Пү | 49,655.51 | ▼ 0.29% | 632.61 | ▲ 2.90% | 1,544,459.00 |
| 2010.02.10 Лх | 49,798.79 | ▲ 0.51% | 614.77 | ▲ 0.29% | 1,548,915.51 |
| 2010.02.09 Мя | 49,544.10 | ▲ 0.39% | 613.00 | ▼ 0.40% | 1,540,993.76 |
| 2010.02.08 Да | 49,350.43 | ▼ 2.44% | 615.48 | ▼ 6.90% | 1,534,969.95 |
| 2010.02.05 Ба | 50,587.11 | ▼ 2.79% | 661.08 | ▼ 4.39% | 1,573,435.00 |
| 2010.02.04 Пү | 52,041.66 | ▲ 0.31% | 691.40 | • 0.00% | 1,618,676.56 |
| 2010.02.03 Лх | 51,879.35 | ▲ 2.24% | 691.41 | ▲ 3.85% | 1,613,628.16 |
| 2010.02.02 Мя | 50,742.30 | ▲ 0.71% | 665.80 | ▼ 0.45% | 1,578,261.95 |
| 2010.02.01 Да | 50,382.18 | ▼ 0.90% | 668.80 | ▼ 2.28% | 1,567,060.97 |
| 2010.01.29 Ба | 50,839.37 | ▼ 0.46% | 684.41 | ▼ 0.66% | 1,581,281.17 |
| 2010.01.28 Пү | 51,073.85 | ▲ 0.28% | 688.93 | ▼ 0.20% | 1,588,574.31 |
| 2010.01.27 Лх | 50,933.58 | ▲ 0.02% | 690.32 | ▼ 2.24% | 1,584,211.42 |
| 2010.01.26 Мя | 50,924.29 | ▲ 1.11% | 706.16 | ▼ 0.72% | 1,583,922.47 |
| 2010.01.25 Да | 50,365.47 | ▼ 2.11% | 711.26 | ▼ 2.47% | 1,566,541.23 |
| 2010.01.22 Ба | 51,451.95 | ▼ 1.12% | 729.28 | ▼ 4.90% | 1,600,334.53 |
| 2010.01.21 Пү | 52,034.16 | ▼ 1.19% | 766.84 | ▼ 0.18% | 1,618,443.29 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.