Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
Алт, мөнгөний ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 4,193 өдөр · 4121–4140 харуулж байна
CSV татах| Огноо | Алт ₮/гр | Өөрчлөлт | Мөнгө ₮/гр | Өөрчлөлт | Алт 1 унц ₮ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.04.19 Да | 52,126.77 | ▲ 0.38% | 741.43 | ▲ 1.14% | 1,621,323.78 |
| 2010.04.16 Ба | 51,929.70 | ▲ 0.74% | 733.10 | ▼ 0.06% | 1,615,194.22 |
| 2010.04.15 Пү | 51,547.09 | ▲ 0.96% | 733.54 | ▲ 1.90% | 1,603,293.72 |
| 2010.04.14 Лх | 51,058.44 | ▼ 0.85% | 719.83 | ▼ 1.95% | 1,588,095.00 |
| 2010.04.13 Мя | 51,498.26 | ▲ 0.67% | 734.13 | ▲ 1.05% | 1,601,774.94 |
| 2010.04.12 Да | 51,153.06 | ▲ 1.17% | 726.50 | ▲ 3.04% | 1,591,038.01 |
| 2010.04.09 Ба | 50,562.06 | ▲ 0.89% | 705.05 | ▲ 0.42% | 1,572,655.86 |
| 2010.04.08 Пү | 50,116.38 | ▲ 0.97% | 702.07 | ▲ 0.47% | 1,558,793.66 |
| 2010.04.07 Лх | 49,633.29 | ▲ 0.84% | 698.79 | ▲ 1.48% | 1,543,767.88 |
| 2010.04.06 Мя | 49,218.61 | • 0.00% | 688.58 | • 0.00% | 1,530,869.89 |
| 2010.04.05 Да | 49,217.17 | ▲ 0.02% | 688.56 | ▲ 0.02% | 1,530,825.11 |
| 2010.04.02 Ба | 49,206.71 | ▲ 0.66% | 688.41 | ▲ 1.17% | 1,530,499.76 |
| 2010.04.01 Пү | 48,883.63 | ▲ 0.65% | 680.46 | ▲ 0.46% | 1,520,450.85 |
| 2010.03.31 Лх | 48,568.38 | ▼ 0.22% | 677.32 | ▲ 1.54% | 1,510,645.48 |
| 2010.03.30 Мя | 48,673.17 | ▲ 0.93% | 667.03 | ▲ 1.95% | 1,513,904.81 |
| 2010.03.29 Да | 48,224.05 | ▲ 0.14% | 654.30 | ▲ 0.22% | 1,499,935.62 |
| 2010.03.26 Ба | 48,158.93 | ▲ 0.01% | 652.86 | ▲ 0.56% | 1,497,910.16 |
| 2010.03.25 Пү | 48,152.02 | ▼ 2.00% | 649.25 | ▼ 1.70% | 1,497,695.24 |
| 2010.03.24 Лх | 49,133.67 | ▼ 0.71% | 660.48 | ▼ 1.09% | 1,528,227.96 |
| 2010.03.23 Мя | 49,484.98 | ▼ 1.24% | 667.78 | ▼ 3.94% | 1,539,154.93 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.