Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
Алт, мөнгөний ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 4,193 өдөр · 4101–4120 харуулж байна
CSV татах| Огноо | Алт ₮/гр | Өөрчлөлт | Мөнгө ₮/гр | Өөрчлөлт | Алт 1 унц ₮ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.05.17 Да | 54,954.91 | ▼ 0.01% | 785.26 | ▲ 1.28% | 1,709,288.77 |
| 2010.05.14 Ба | 54,960.50 | ▼ 0.04% | 775.36 | ▼ 0.95% | 1,709,462.64 |
| 2010.05.13 Пү | 54,983.93 | ▲ 1.11% | 782.81 | ▲ 7.00% | 1,710,191.39 |
| 2010.05.12 Лх | 54,380.73 | ▲ 2.12% | 731.61 | ▼ 0.30% | 1,691,429.77 |
| 2010.05.11 Мя | 53,253.00 | ▼ 0.55% | 733.82 | ▲ 4.77% | 1,656,353.45 |
| 2010.05.10 Да | 53,547.93 | ▲ 0.90% | 700.44 | ▼ 0.47% | 1,665,526.80 |
| 2010.05.07 Ба | 53,071.77 | ▲ 1.81% | 703.74 | ▲ 0.46% | 1,650,716.57 |
| 2010.05.06 Пү | 52,125.74 | ▼ 1.45% | 700.54 | ▼ 6.23% | 1,621,291.74 |
| 2010.05.05 Лх | 52,890.16 | ▲ 0.96% | 747.08 | ▲ 1.01% | 1,645,067.86 |
| 2010.05.04 Мя | 52,388.58 | ▲ 0.49% | 739.60 | ▲ 0.49% | 1,629,466.98 |
| 2010.05.03 Да | 52,131.96 | ▲ 1.43% | 735.98 | ▲ 3.28% | 1,621,485.21 |
| 2010.04.30 Ба | 51,395.31 | ▲ 0.44% | 712.63 | ▲ 1.13% | 1,598,572.83 |
| 2010.04.29 Пү | 51,170.65 | ▲ 0.85% | 704.65 | ▼ 1.39% | 1,591,585.13 |
| 2010.04.28 Лх | 50,739.29 | ▼ 0.77% | 714.55 | ▼ 1.49% | 1,578,168.33 |
| 2010.04.27 Мя | 51,130.45 | ▲ 1.07% | 725.36 | ▲ 2.64% | 1,590,334.77 |
| 2010.04.26 Да | 50,590.42 | ▼ 0.40% | 706.71 | ▼ 1.46% | 1,573,537.95 |
| 2010.04.23 Ба | 50,794.98 | ▼ 1.13% | 717.21 | ▲ 0.68% | 1,579,900.48 |
| 2010.04.22 Пү | 51,377.78 | ▼ 0.56% | 712.35 | ▼ 1.53% | 1,598,027.59 |
| 2010.04.21 Лх | 51,668.57 | ▲ 0.57% | 723.43 | ▲ 3.04% | 1,607,072.17 |
| 2010.04.20 Мя | 51,375.05 | ▼ 1.44% | 702.06 | ▼ 5.31% | 1,597,942.68 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.