Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
Алт, мөнгөний ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 4,197 өдөр · 2801–2820 харуулж байна
CSV татах| Огноо | Алт ₮/гр | Өөрчлөлт | Мөнгө ₮/гр | Өөрчлөлт | Алт 1 унц ₮ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015.07.20 Да | 72,076.82 | ▼ 0.97% | 766.19 | ▲ 0.72% | 2,241,839.70 |
| 2015.07.17 Ба | 72,784.92 | ▲ 0.24% | 760.75 | ▼ 2.60% | 2,263,864.07 |
| 2015.07.16 Пү | 72,609.77 | ▼ 1.36% | 781.04 | ▼ 0.47% | 2,258,416.30 |
| 2015.07.10 Ба | 73,610.54 | ▲ 0.73% | 784.76 | ▲ 3.49% | 2,289,543.72 |
| 2015.07.09 Пү | 73,076.28 | ▼ 0.08% | 758.27 | ▼ 5.18% | 2,272,926.38 |
| 2015.07.08 Лх | 73,137.54 | ▼ 0.82% | 799.71 | ▲ 0.18% | 2,274,831.78 |
| 2015.07.07 Мя | 73,738.67 | ▼ 0.40% | 798.25 | ▼ 0.63% | 2,293,529.01 |
| 2015.07.06 Да | 74,036.10 | ▲ 0.19% | 803.31 | ▲ 0.20% | 2,302,780.12 |
| 2015.07.03 Ба | 73,892.90 | ▲ 0.17% | 801.71 | ▲ 0.25% | 2,298,326.10 |
| 2015.07.02 Пү | 73,764.72 | ▲ 0.04% | 799.70 | ▼ 0.26% | 2,294,339.26 |
| 2015.07.01 Лх | 73,735.75 | ▲ 0.10% | 801.75 | ▼ 0.49% | 2,293,438.19 |
| 2015.06.30 Мя | 73,660.31 | ▲ 0.69% | 805.68 | ▲ 0.22% | 2,291,091.74 |
| 2015.06.29 Да | 73,155.03 | ▲ 0.14% | 803.92 | ▲ 0.80% | 2,275,375.78 |
| 2015.06.26 Ба | 73,050.20 | ▲ 0.46% | 797.55 | ▼ 0.39% | 2,272,115.20 |
| 2015.06.25 Пү | 72,718.79 | ▼ 0.21% | 800.64 | ▼ 0.38% | 2,261,807.20 |
| 2015.06.24 Лх | 72,868.30 | ▼ 0.34% | 803.72 | ▼ 1.45% | 2,266,457.48 |
| 2015.06.23 Мя | 73,117.47 | ▼ 1.19% | 815.58 | ▲ 0.84% | 2,274,207.53 |
| 2015.06.22 Да | 73,998.90 | ▲ 0.34% | 808.79 | ▼ 0.69% | 2,301,623.07 |
| 2015.06.19 Ба | 73,746.86 | ▲ 2.80% | 814.45 | ▲ 2.77% | 2,293,783.75 |
| 2015.06.18 Пү | 71,736.88 | ▲ 0.89% | 792.46 | ▲ 0.48% | 2,231,266.38 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.