Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
Алт, мөнгөний ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 4,194 өдөр · 3981–4000 харуулж байна
CSV татах| Огноо | Алт ₮/гр | Өөрчлөлт | Мөнгө ₮/гр | Өөрчлөлт | Алт 1 унц ₮ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.11.05 Ба | 57,034.12 | ▲ 2.70% | 966.97 | ▲ 1.71% | 1,773,959.43 |
| 2010.11.04 Пү | 55,535.20 | ▼ 0.24% | 950.73 | ▲ 1.36% | 1,727,337.80 |
| 2010.11.03 Лх | 55,666.27 | ▼ 0.24% | 937.95 | ▼ 0.77% | 1,731,414.54 |
| 2010.11.02 Мя | 55,799.39 | ▲ 0.56% | 945.19 | ▲ 4.31% | 1,735,555.03 |
| 2010.11.01 Да | 55,486.57 | ▲ 0.83% | 906.11 | ▲ 0.89% | 1,725,825.24 |
| 2010.10.29 Ба | 55,029.32 | ▲ 0.60% | 898.08 | ▼ 0.26% | 1,711,603.18 |
| 2010.10.28 Пү | 54,702.01 | ▼ 0.59% | 900.46 | ▲ 1.13% | 1,701,422.70 |
| 2010.10.27 Лх | 55,025.77 | ▼ 0.73% | 890.36 | ▼ 1.19% | 1,711,492.76 |
| 2010.10.26 Мя | 55,428.65 | ▲ 0.81% | 901.05 | ▲ 2.81% | 1,724,023.73 |
| 2010.10.25 Да | 54,980.58 | ▼ 1.59% | 876.44 | ▼ 3.91% | 1,710,087.19 |
| 2010.10.22 Ба | 55,869.17 | ▲ 0.21% | 912.06 | ▲ 0.75% | 1,737,725.43 |
| 2010.10.21 Пү | 55,751.40 | ▼ 0.38% | 905.28 | ▼ 2.84% | 1,734,062.38 |
| 2010.10.20 Лх | 55,962.03 | ▼ 2.32% | 931.72 | ▲ 0.83% | 1,740,613.70 |
| 2010.10.19 Мя | 57,291.07 | ▼ 0.28% | 924.04 | ▼ 2.04% | 1,781,951.47 |
| 2010.10.18 Да | 57,453.47 | ▼ 0.58% | 943.32 | ▼ 0.47% | 1,787,002.67 |
| 2010.10.15 Ба | 57,788.86 | ▲ 0.52% | 947.80 | ▲ 4.41% | 1,797,434.47 |
| 2010.10.14 Пү | 57,490.31 | ▲ 1.08% | 907.79 | ▲ 2.19% | 1,788,148.52 |
| 2010.10.13 Лх | 56,876.56 | ▼ 0.36% | 888.31 | ▼ 1.45% | 1,769,058.76 |
| 2010.10.12 Мя | 57,081.81 | ▲ 0.73% | 901.38 | ▲ 4.60% | 1,775,442.75 |
| 2010.10.11 Да | 56,666.14 | ▼ 0.20% | 861.73 | ▼ 4.67% | 1,762,513.97 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.