Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
Алт, мөнгөний ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 4,193 өдөр · 4001–4020 харуулж байна
CSV татах| Огноо | Алт ₮/гр | Өөрчлөлт | Мөнгө ₮/гр | Өөрчлөлт | Алт 1 унц ₮ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.10.07 Пү | 56,740.64 | ▲ 0.96% | 882.87 | ▲ 3.11% | 1,764,831.18 |
| 2010.10.06 Лх | 56,200.80 | ▲ 1.16% | 856.23 | ▲ 0.91% | 1,748,040.28 |
| 2010.10.05 Мя | 55,557.11 | ▼ 0.41% | 848.50 | ▲ 0.20% | 1,728,019.28 |
| 2010.10.04 Да | 55,784.73 | ▲ 0.47% | 846.80 | ▼ 0.84% | 1,735,099.06 |
| 2010.10.01 Ба | 55,525.95 | ▼ 0.20% | 853.95 | ▲ 0.84% | 1,727,050.10 |
| 2010.09.30 Пү | 55,638.72 | ▲ 0.85% | 846.83 | ▲ 3.48% | 1,730,557.64 |
| 2010.09.29 Лх | 55,170.13 | ▼ 0.22% | 818.37 | ▼ 1.91% | 1,715,982.86 |
| 2010.09.28 Мя | 55,293.23 | ▲ 0.01% | 834.31 | ▲ 0.99% | 1,719,811.70 |
| 2010.09.27 Да | 55,288.65 | ▲ 0.65% | 826.13 | ▲ 1.59% | 1,719,669.24 |
| 2010.09.24 Ба | 54,929.00 | ▼ 0.12% | 813.23 | ▲ 0.09% | 1,708,482.88 |
| 2010.09.23 Пү | 54,997.22 | ▲ 1.22% | 812.50 | ▲ 1.47% | 1,710,604.76 |
| 2010.09.22 Лх | 54,335.47 | ▼ 0.72% | 800.73 | ▼ 1.18% | 1,690,022.03 |
| 2010.09.21 Мя | 54,729.18 | ▲ 0.16% | 810.28 | ▲ 0.07% | 1,702,267.78 |
| 2010.09.20 Да | 54,639.99 | ▼ 0.04% | 809.72 | ▲ 0.32% | 1,699,493.66 |
| 2010.09.17 Ба | 54,661.34 | ▲ 0.72% | 807.12 | ▲ 2.03% | 1,700,157.72 |
| 2010.09.16 Пү | 54,269.75 | ▲ 0.46% | 791.09 | ▲ 1.05% | 1,687,977.91 |
| 2010.09.15 Лх | 54,022.20 | ▲ 2.04% | 782.86 | ▲ 2.41% | 1,680,278.24 |
| 2010.09.14 Мя | 52,943.74 | ▼ 0.01% | 764.47 | ▲ 0.38% | 1,646,734.39 |
| 2010.09.13 Да | 52,947.36 | ▼ 0.42% | 761.56 | ▼ 0.13% | 1,646,846.98 |
| 2010.09.10 Ба | 53,170.41 | ▲ 0.02% | 762.55 | ▼ 0.26% | 1,653,784.61 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.