Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
Алт, мөнгөний ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 4,196 өдөр · 1601–1620 харуулж байна
CSV татах| Огноо | Алт ₮/гр | Өөрчлөлт | Мөнгө ₮/гр | Өөрчлөлт | Алт 1 унц ₮ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020.05.04 Да | 151,020.27 | ▼ 0.97% | 1,241.43 | ▼ 3.42% | 4,697,255.46 |
| 2020.05.01 Ба | 152,498.66 | ▼ 0.02% | 1,285.36 | ▲ 1.22% | 4,743,238.53 |
| 2020.04.30 Пү | 152,527.85 | ▲ 0.74% | 1,269.91 | ▲ 0.18% | 4,744,146.44 |
| 2020.04.29 Лх | 151,405.87 | ▼ 1.34% | 1,267.58 | ▼ 0.39% | 4,709,248.96 |
| 2020.04.28 Мя | 153,454.90 | ▼ 0.03% | 1,272.56 | ▼ 0.74% | 4,772,980.92 |
| 2020.04.27 Да | 153,496.48 | ▼ 1.16% | 1,282.05 | ▲ 0.09% | 4,774,274.20 |
| 2020.04.24 Ба | 155,291.14 | ▲ 1.52% | 1,280.92 | ▲ 2.86% | 4,830,094.37 |
| 2020.04.23 Пү | 152,960.20 | ▲ 1.69% | 1,245.31 | ▼ 0.44% | 4,757,594.03 |
| 2020.04.22 Лх | 150,419.51 | ▼ 0.22% | 1,250.77 | ▼ 1.24% | 4,678,569.74 |
| 2020.04.21 Мя | 150,744.50 | ▼ 0.37% | 1,266.50 | ▼ 0.06% | 4,688,678.06 |
| 2020.04.20 Да | 151,299.27 | ▼ 2.10% | 1,267.28 | ▼ 2.31% | 4,705,933.33 |
| 2020.04.17 Ба | 154,547.87 | ▲ 0.66% | 1,297.22 | ▼ 0.46% | 4,806,976.09 |
| 2020.04.16 Пү | 153,539.66 | ▼ 1.35% | 1,303.16 | ▲ 0.39% | 4,775,617.25 |
| 2020.04.15 Лх | 155,648.26 | ▲ 3.68% | 1,298.04 | ▲ 2.40% | 4,841,202.04 |
| 2020.04.14 Мя | 150,122.00 | ▼ 0.01% | 1,267.67 | ▼ 0.01% | 4,669,316.14 |
| 2020.04.13 Да | 150,140.89 | ▲ 0.02% | 1,267.83 | ▲ 0.02% | 4,669,903.69 |
| 2020.04.10 Ба | 150,112.82 | ▲ 2.00% | 1,267.60 | ▲ 0.79% | 4,669,030.61 |
| 2020.04.09 Пү | 147,163.05 | ▼ 0.08% | 1,257.65 | ▼ 0.07% | 4,577,282.51 |
| 2020.04.08 Лх | 147,287.41 | ▲ 0.07% | 1,258.50 | ▲ 3.85% | 4,581,150.54 |
| 2020.04.07 Мя | 147,179.18 | ▲ 2.22% | 1,211.82 | ▲ 1.26% | 4,577,784.21 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.