Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
Алт, мөнгөний ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 4,196 өдөр · 1741–1760 харуулж байна
CSV татах| Огноо | Алт ₮/гр | Өөрчлөлт | Мөнгө ₮/гр | Өөрчлөлт | Алт 1 унц ₮ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019.10.14 Да | 126,800.34 | ▼ 1.07% | 1,424.96 | ▼ 0.91% | 3,943,931.43 |
| 2019.10.11 Ба | 128,166.31 | ▼ 0.78% | 1,438.09 | ▼ 0.13% | 3,986,417.85 |
| 2019.10.10 Пү | 129,167.95 | ▲ 0.09% | 1,439.92 | ▲ 1.36% | 4,017,572.34 |
| 2019.10.09 Лх | 129,051.69 | ▲ 0.34% | 1,420.65 | ▲ 0.82% | 4,013,956.25 |
| 2019.10.08 Мя | 128,617.90 | ▲ 0.16% | 1,409.07 | ▼ 1.06% | 4,000,463.87 |
| 2019.10.07 Да | 128,408.38 | ▼ 1.17% | 1,424.19 | ▲ 0.05% | 3,993,947.07 |
| 2019.10.04 Ба | 129,925.03 | ▲ 1.63% | 1,423.51 | ▲ 2.08% | 4,041,120.16 |
| 2019.10.03 Пү | 127,843.72 | ▲ 1.32% | 1,394.57 | ▲ 0.95% | 3,976,384.18 |
| 2019.10.02 Лх | 126,174.80 | ▼ 0.80% | 1,381.41 | ▼ 0.90% | 3,924,474.96 |
| 2019.10.01 Мя | 127,197.12 | ▼ 0.33% | 1,393.91 | ▼ 1.62% | 3,956,272.67 |
| 2019.09.30 Да | 127,612.15 | ▼ 1.10% | 1,416.86 | ▼ 2.65% | 3,969,181.55 |
| 2019.09.27 Ба | 129,029.72 | ▼ 1.46% | 1,455.49 | ▼ 3.41% | 4,013,272.90 |
| 2019.09.26 Пү | 130,934.86 | ▲ 0.56% | 1,506.81 | ▲ 0.09% | 4,072,529.38 |
| 2019.09.25 Лх | 130,201.62 | ▼ 0.12% | 1,505.51 | ▲ 1.01% | 4,049,723.07 |
| 2019.09.24 Мя | 130,363.57 | ▲ 1.33% | 1,490.51 | ▲ 2.94% | 4,054,760.28 |
| 2019.09.23 Да | 128,654.37 | ▲ 0.06% | 1,447.89 | ▲ 0.72% | 4,001,598.21 |
| 2019.09.20 Ба | 128,578.42 | ▼ 0.21% | 1,437.47 | ▼ 0.58% | 3,999,235.90 |
| 2019.09.19 Пү | 128,845.19 | ▲ 0.07% | 1,445.92 | ▲ 0.04% | 4,007,533.38 |
| 2019.09.18 Лх | 128,751.59 | ▲ 0.29% | 1,445.35 | ▼ 0.01% | 4,004,622.09 |
| 2019.09.17 Мя | 128,376.21 | ▼ 0.41% | 1,445.43 | ▼ 1.82% | 3,992,946.47 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.