Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
Алт, мөнгөний ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 4,196 өдөр · 1801–1820 харуулж байна
CSV татах| Огноо | Алт ₮/гр | Өөрчлөлт | Мөнгө ₮/гр | Өөрчлөлт | Алт 1 унц ₮ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019.07.22 Да | 123,034.87 | ▲ 1.56% | 1,310.62 | ▲ 1.88% | 3,826,812.22 |
| 2019.07.19 Ба | 121,146.25 | ▲ 0.56% | 1,286.40 | ▲ 2.93% | 3,768,069.58 |
| 2019.07.18 Пү | 120,477.44 | ▲ 0.04% | 1,249.81 | ▲ 1.50% | 3,747,267.26 |
| 2019.07.17 Лх | 120,431.95 | ▼ 0.14% | 1,231.39 | ▲ 0.57% | 3,745,852.36 |
| 2019.07.16 Мя | 120,596.13 | ▲ 1.51% | 1,224.43 | ▲ 2.11% | 3,750,958.93 |
| 2019.07.10 Лх | 118,806.20 | ▼ 0.60% | 1,199.13 | ▼ 0.31% | 3,695,285.89 |
| 2019.07.09 Мя | 119,525.09 | ▲ 0.84% | 1,202.86 | ▼ 0.97% | 3,717,645.86 |
| 2019.07.08 Да | 118,524.81 | ▼ 1.86% | 1,214.61 | ▼ 0.49% | 3,686,533.68 |
| 2019.07.05 Ба | 120,771.28 | ▲ 0.12% | 1,220.62 | ▼ 0.19% | 3,756,406.71 |
| 2019.07.04 Пү | 120,627.10 | ▲ 1.61% | 1,222.94 | ▲ 0.98% | 3,751,922.21 |
| 2019.07.03 Лх | 118,714.33 | ▲ 0.08% | 1,211.03 | ▼ 0.62% | 3,692,428.41 |
| 2019.07.02 Мя | 118,618.85 | ▼ 1.34% | 1,218.58 | ▲ 0.29% | 3,689,458.65 |
| 2019.07.01 Да | 120,226.70 | ▲ 0.48% | 1,215.08 | ▼ 0.20% | 3,739,468.37 |
| 2019.06.28 Ба | 119,658.22 | ▼ 0.10% | 1,217.51 | ▼ 0.04% | 3,721,786.67 |
| 2019.06.27 Пү | 119,783.91 | ▼ 1.90% | 1,217.96 | ▼ 0.99% | 3,725,696.07 |
| 2019.06.26 Лх | 122,109.05 | ▲ 1.82% | 1,230.15 | ▲ 0.20% | 3,798,016.00 |
| 2019.06.25 Мя | 119,924.41 | ▲ 0.62% | 1,227.69 | ▲ 0.57% | 3,730,066.10 |
| 2019.06.24 Да | 119,180.94 | ▲ 1.31% | 1,220.73 | ▼ 0.25% | 3,706,941.60 |
| 2019.06.21 Ба | 117,635.98 | ▲ 2.64% | 1,223.76 | ▲ 2.76% | 3,658,887.97 |
| 2019.06.20 Пү | 114,605.16 | ▲ 0.20% | 1,190.84 | ▲ 0.36% | 3,564,618.94 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.