Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
Алт, мөнгөний ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 4,197 өдөр · 2861–2880 харуулж байна
CSV татах| Огноо | Алт ₮/гр | Өөрчлөлт | Мөнгө ₮/гр | Өөрчлөлт | Алт 1 унц ₮ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015.04.21 Мя | 75,606.10 | ▼ 0.59% | 829.23 | ▼ 2.04% | 2,351,612.58 |
| 2015.04.20 Да | 76,057.02 | ▼ 0.58% | 846.52 | ▼ 1.31% | 2,365,637.76 |
| 2015.04.17 Ба | 76,499.67 | ▲ 0.84% | 857.74 | ▲ 2.08% | 2,379,405.71 |
| 2015.04.16 Пү | 75,861.61 | ▼ 0.23% | 840.29 | ▲ 0.69% | 2,359,559.83 |
| 2015.04.15 Лх | 76,038.18 | ▼ 0.33% | 834.55 | ▼ 1.41% | 2,365,051.77 |
| 2015.04.14 Мя | 76,288.74 | ▼ 0.75% | 846.52 | ▼ 2.11% | 2,372,845.05 |
| 2015.04.13 Да | 76,864.56 | ▲ 1.01% | 864.79 | ▲ 1.84% | 2,390,755.06 |
| 2015.04.10 Ба | 76,096.16 | ▼ 1.04% | 849.20 | ▼ 3.91% | 2,366,855.15 |
| 2015.04.09 Пү | 76,899.22 | ▼ 0.32% | 883.77 | ▼ 0.16% | 2,391,833.11 |
| 2015.04.08 Лх | 77,149.95 | ▲ 1.07% | 885.18 | ▲ 0.17% | 2,399,631.68 |
| 2015.04.07 Мя | 76,335.87 | ▲ 0.01% | 883.72 | ▲ 0.01% | 2,374,310.96 |
| 2015.04.06 Да | 76,328.56 | ▲ 0.02% | 883.64 | ▲ 0.02% | 2,374,083.60 |
| 2015.04.03 Ба | 76,311.27 | ▲ 0.24% | 883.44 | ▲ 2.19% | 2,373,545.82 |
| 2015.04.02 Пү | 76,125.31 | ▲ 0.76% | 864.54 | ▼ 0.38% | 2,367,761.81 |
| 2015.04.01 Лх | 75,550.17 | ▲ 0.26% | 867.81 | ▼ 0.24% | 2,349,872.96 |
| 2015.03.31 Мя | 75,355.61 | ▼ 1.01% | 869.86 | ▼ 3.61% | 2,343,821.47 |
| 2015.03.30 Да | 76,125.76 | ▼ 0.83% | 902.47 | ▼ 0.15% | 2,367,775.81 |
| 2015.03.27 Ба | 76,766.67 | ▲ 0.41% | 903.81 | ▲ 1.14% | 2,387,710.34 |
| 2015.03.26 Пү | 76,452.84 | ▲ 0.41% | 893.64 | ▼ 0.15% | 2,377,949.14 |
| 2015.03.25 Лх | 76,140.71 | ▲ 0.75% | 894.98 | ▲ 2.06% | 2,368,240.81 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.