Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
Алт, мөнгөний ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 4,197 өдөр · 2881–2900 харуулж байна
CSV татах| Огноо | Алт ₮/гр | Өөрчлөлт | Мөнгө ₮/гр | Өөрчлөлт | Алт 1 унц ₮ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015.03.24 Мя | 75,573.07 | ▲ 0.11% | 876.92 | ▲ 4.09% | 2,350,585.23 |
| 2015.03.23 Да | 75,491.78 | ▲ 1.46% | 842.49 | ▲ 2.24% | 2,348,056.83 |
| 2015.03.20 Ба | 74,405.73 | ▲ 1.68% | 824.03 | ▲ 3.33% | 2,314,276.90 |
| 2015.03.19 Пү | 73,178.93 | ▼ 0.27% | 797.50 | ▼ 0.68% | 2,276,119.15 |
| 2015.03.18 Лх | 73,374.72 | ▲ 0.17% | 802.95 | ▲ 0.01% | 2,282,208.90 |
| 2015.03.17 Мя | 73,252.21 | ▼ 0.23% | 802.89 | ▲ 0.52% | 2,278,398.41 |
| 2015.03.16 Да | 73,418.06 | ▼ 0.06% | 798.72 | ▼ 1.46% | 2,283,556.93 |
| 2015.03.13 Ба | 73,462.12 | ▲ 0.18% | 810.53 | ▲ 0.30% | 2,284,927.35 |
| 2015.03.12 Пү | 73,331.20 | ▼ 1.01% | 808.11 | ▼ 1.07% | 2,280,855.28 |
| 2015.03.11 Лх | 74,077.53 | ▼ 0.48% | 816.83 | ▼ 1.01% | 2,304,068.74 |
| 2015.03.10 Мя | 74,435.65 | ▼ 0.57% | 825.15 | ▼ 0.49% | 2,315,207.51 |
| 2015.03.09 Да | 74,863.23 | ▼ 2.14% | 829.22 | ▼ 1.46% | 2,328,506.74 |
| 2015.03.06 Ба | 76,497.67 | ▲ 0.47% | 841.54 | ▼ 0.71% | 2,379,343.50 |
| 2015.03.05 Пү | 76,136.59 | ▼ 1.03% | 847.59 | ▼ 0.68% | 2,368,112.66 |
| 2015.03.04 Лх | 76,931.11 | ▲ 0.21% | 853.41 | ▼ 1.36% | 2,392,825.00 |
| 2015.03.03 Мя | 76,771.33 | ▼ 0.14% | 865.15 | ▲ 0.73% | 2,387,855.28 |
| 2015.03.02 Да | 76,877.06 | ▲ 0.53% | 858.92 | ▼ 2.05% | 2,391,143.85 |
| 2015.02.27 Ба | 76,473.67 | ▼ 0.18% | 876.89 | ▲ 1.81% | 2,378,597.02 |
| 2015.02.26 Пү | 76,613.24 | ▲ 1.38% | 861.28 | ▲ 1.78% | 2,382,938.13 |
| 2015.02.25 Лх | 75,566.87 | ▼ 0.94% | 846.20 | ▲ 0.97% | 2,350,392.39 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.