Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
Алт, мөнгөний ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 4,197 өдөр · 2901–2920 харуулж байна
CSV татах| Огноо | Алт ₮/гр | Өөрчлөлт | Мөнгө ₮/гр | Өөрчлөлт | Алт 1 унц ₮ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015.02.24 Мя | 76,280.54 | ▼ 0.25% | 838.04 | ▼ 0.99% | 2,372,590.01 |
| 2015.02.23 Да | 76,475.22 | ▲ 0.15% | 846.45 | ▼ 3.23% | 2,378,645.23 |
| 2015.02.18 Лх | 76,362.14 | ▼ 1.43% | 874.70 | ▼ 2.98% | 2,375,128.05 |
| 2015.02.17 Мя | 77,472.99 | ▼ 0.08% | 901.56 | ▲ 3.15% | 2,409,679.35 |
| 2015.02.16 Да | 77,533.64 | ▲ 0.83% | 874.03 | ▼ 0.21% | 2,411,565.77 |
| 2015.02.13 Ба | 76,896.37 | ▲ 0.08% | 875.84 | ▼ 0.24% | 2,391,744.46 |
| 2015.02.12 Пү | 76,831.15 | ▼ 0.80% | 877.98 | ▲ 1.16% | 2,389,715.89 |
| 2015.02.11 Лх | 77,451.90 | ▼ 0.06% | 867.91 | ▼ 0.96% | 2,409,023.37 |
| 2015.02.10 Мя | 77,501.68 | ▼ 0.10% | 876.32 | ▼ 1.66% | 2,410,571.71 |
| 2015.02.09 Да | 77,578.90 | ▼ 1.48% | 891.09 | ▲ 1.55% | 2,412,973.52 |
| 2015.02.06 Ба | 78,740.70 | ▼ 0.55% | 877.51 | ▼ 2.54% | 2,449,109.54 |
| 2015.02.05 Пү | 79,179.30 | ▲ 0.33% | 900.35 | ▼ 1.38% | 2,462,751.52 |
| 2015.02.04 Лх | 78,919.88 | ▼ 0.55% | 912.94 | ▲ 2.71% | 2,454,682.66 |
| 2015.02.03 Мя | 79,354.88 | ▲ 0.95% | 888.87 | ▲ 2.13% | 2,468,212.67 |
| 2015.02.02 Да | 78,610.98 | ▼ 0.63% | 870.36 | ▼ 3.49% | 2,445,074.79 |
| 2015.01.30 Ба | 79,109.48 | ▼ 1.48% | 901.88 | ▼ 3.85% | 2,460,579.88 |
| 2015.01.29 Пү | 80,298.98 | ▼ 0.09% | 937.97 | ▲ 0.89% | 2,497,577.46 |
| 2015.01.28 Лх | 80,370.31 | ▲ 0.60% | 929.68 | ▲ 0.30% | 2,499,796.07 |
| 2015.01.27 Мя | 79,892.79 | ▼ 1.05% | 926.90 | ▼ 2.63% | 2,484,943.54 |
| 2015.01.26 Да | 80,738.22 | ▼ 0.10% | 951.92 | ▲ 0.98% | 2,511,239.35 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.