Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
Алт, мөнгөний ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 4,197 өдөр · 2921–2940 харуулж байна
CSV татах| Огноо | Алт ₮/гр | Өөрчлөлт | Мөнгө ₮/гр | Өөрчлөлт | Алт 1 унц ₮ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015.01.23 Ба | 80,816.11 | ▲ 0.28% | 942.72 | ▼ 0.82% | 2,513,662.00 |
| 2015.01.22 Пү | 80,590.81 | ▲ 0.45% | 950.48 | ▲ 2.92% | 2,506,654.39 |
| 2015.01.21 Лх | 80,228.45 | ▲ 1.39% | 923.49 | ▲ 1.23% | 2,495,383.73 |
| 2015.01.20 Мя | 79,128.23 | ▼ 0.09% | 912.24 | ▲ 5.46% | 2,461,163.07 |
| 2015.01.19 Да | 79,201.12 | ▲ 1.09% | 865.03 | ▼ 1.79% | 2,463,430.20 |
| 2015.01.16 Ба | 78,347.87 | ▲ 2.01% | 880.79 | ▲ 3.58% | 2,436,891.16 |
| 2015.01.15 Пү | 76,802.06 | ▲ 0.57% | 850.31 | ▼ 2.29% | 2,388,811.09 |
| 2015.01.14 Лх | 76,365.45 | ▲ 0.61% | 870.26 | ▲ 3.76% | 2,375,231.00 |
| 2015.01.13 Мя | 75,903.20 | ▲ 0.89% | 838.75 | ▲ 2.28% | 2,360,853.42 |
| 2015.01.12 Да | 75,237.34 | ▲ 0.03% | 820.04 | ▲ 0.03% | 2,340,142.86 |
| 2015.01.10 Бя | 75,216.64 | ▲ 0.24% | 819.81 | ▼ 0.92% | 2,339,499.02 |
| 2015.01.09 Ба | 75,037.95 | ▲ 1.23% | 827.43 | ▲ 1.11% | 2,333,941.14 |
| 2015.01.08 Пү | 74,129.49 | ▲ 0.39% | 818.34 | ▲ 0.67% | 2,305,684.87 |
| 2015.01.07 Лх | 73,844.39 | ▲ 1.37% | 812.92 | ▲ 3.71% | 2,296,817.27 |
| 2015.01.06 Мя | 72,847.59 | ▲ 2.64% | 783.86 | ▲ 1.58% | 2,265,813.33 |
| 2015.01.05 Да | 70,975.55 | ▼ 2.68% | 771.68 | ▼ 0.48% | 2,207,586.37 |
| 2014.12.31 Лх | 72,930.01 | ▲ 1.80% | 775.37 | ▼ 1.55% | 2,268,376.87 |
| 2014.12.30 Мя | 71,638.94 | ▲ 0.90% | 787.57 | ▲ 1.98% | 2,228,220.11 |
| 2014.12.26 Ба | 70,999.06 | ▼ 0.02% | 772.28 | ▼ 0.02% | 2,208,317.62 |
| 2014.12.25 Пү | 71,016.42 | ▲ 0.28% | 772.47 | ▲ 0.65% | 2,208,857.57 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.