Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
Алт, мөнгөний ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 4,196 өдөр · 3001–3020 харуулж байна
CSV татах| Огноо | Алт ₮/гр | Өөрчлөлт | Мөнгө ₮/гр | Өөрчлөлт | Алт 1 унц ₮ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014.09.30 Мя | 71,986.07 | ▲ 0.54% | 862.77 | ▲ 0.34% | 2,239,017.06 |
| 2014.09.29 Да | 71,599.10 | ▲ 0.02% | 859.84 | ▲ 0.15% | 2,226,980.95 |
| 2014.09.26 Ба | 71,587.42 | ▼ 0.30% | 858.52 | ▼ 1.64% | 2,226,617.66 |
| 2014.09.25 Пү | 71,804.51 | ▼ 0.37% | 872.83 | ▼ 1.05% | 2,233,369.91 |
| 2014.09.24 Лх | 72,072.47 | ▲ 0.70% | 882.13 | ▲ 1.22% | 2,241,704.40 |
| 2014.09.23 Мя | 71,570.69 | ▼ 0.51% | 871.50 | ▼ 4.59% | 2,226,097.30 |
| 2014.09.22 Да | 71,934.36 | ▼ 0.06% | 913.41 | ▼ 0.32% | 2,237,408.70 |
| 2014.09.19 Ба | 71,975.17 | ▼ 1.46% | 916.32 | ▼ 1.04% | 2,238,678.03 |
| 2014.09.18 Пү | 73,044.51 | ▲ 0.24% | 925.94 | ▼ 0.83% | 2,271,938.22 |
| 2014.09.17 Лх | 72,870.96 | ▼ 0.18% | 933.67 | ▲ 0.69% | 2,266,540.21 |
| 2014.09.16 Мя | 73,000.61 | ▲ 0.22% | 927.29 | ▼ 0.01% | 2,270,572.78 |
| 2014.09.15 Да | 72,841.51 | ▼ 0.81% | 927.34 | ▼ 0.40% | 2,265,624.22 |
| 2014.09.12 Ба | 73,434.35 | ▼ 0.68% | 931.09 | ▼ 1.83% | 2,284,063.60 |
| 2014.09.11 Пү | 73,933.93 | ▼ 0.31% | 948.46 | ▲ 0.13% | 2,299,602.28 |
| 2014.09.10 Лх | 74,163.77 | ▼ 0.01% | 947.21 | ▼ 0.92% | 2,306,751.10 |
| 2014.09.09 Мя | 74,169.21 | ▼ 0.43% | 956.05 | ▲ 0.49% | 2,306,920.30 |
| 2014.09.08 Да | 74,492.83 | ▼ 0.32% | 951.36 | ▼ 0.38% | 2,316,986.01 |
| 2014.09.05 Ба | 74,731.58 | ▲ 1.20% | 954.99 | ▲ 1.41% | 2,324,411.96 |
| 2014.09.04 Пү | 73,843.53 | ▲ 0.78% | 941.69 | ▲ 0.28% | 2,296,790.52 |
| 2014.09.03 Лх | 73,270.08 | ▼ 1.49% | 939.06 | ▼ 1.73% | 2,278,954.23 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.