Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
Алт, мөнгөний ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 4,196 өдөр · 1261–1280 харуулж байна
CSV татах| Огноо | Алт ₮/гр | Өөрчлөлт | Мөнгө ₮/гр | Өөрчлөлт | Алт 1 унц ₮ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.09.21 Мя | 160,833.56 | ▲ 0.12% | 1,959.87 | ▼ 2.77% | 5,002,482.90 |
| 2021.09.20 Да | 160,635.97 | ▲ 0.44% | 2,015.79 | ▼ 2.07% | 4,996,337.17 |
| 2021.09.17 Ба | 159,938.65 | ▼ 2.73% | 2,058.38 | ▼ 1.60% | 4,974,648.09 |
| 2021.09.16 Пү | 164,422.70 | ▲ 0.23% | 2,091.75 | ▲ 1.04% | 5,114,117.63 |
| 2021.09.15 Лх | 164,040.85 | ▼ 0.06% | 2,070.26 | ▲ 0.09% | 5,102,240.77 |
| 2021.09.14 Мя | 164,140.43 | ▼ 0.02% | 2,068.36 | ▼ 1.91% | 5,105,338.06 |
| 2021.09.13 Да | 164,173.43 | ▲ 0.35% | 2,108.72 | ▼ 0.52% | 5,106,364.47 |
| 2021.09.10 Ба | 163,599.91 | ▲ 0.13% | 2,119.82 | ▼ 0.72% | 5,088,526.01 |
| 2021.09.09 Пү | 163,382.94 | ▼ 0.92% | 2,135.24 | ▲ 0.27% | 5,081,777.48 |
| 2021.09.08 Лх | 164,904.82 | ▼ 1.06% | 2,129.39 | ▼ 1.93% | 5,129,113.24 |
| 2021.09.07 Мя | 166,673.11 | ▼ 0.10% | 2,171.35 | ▲ 2.83% | 5,184,113.21 |
| 2021.09.06 Да | 166,846.14 | ▲ 0.60% | 2,111.56 | ▼ 0.49% | 5,189,495.04 |
| 2021.09.03 Ба | 165,855.20 | ▲ 0.06% | 2,122.03 | ▲ 1.09% | 5,158,673.37 |
| 2021.09.02 Пү | 165,749.84 | ▼ 0.20% | 2,099.12 | ▼ 0.57% | 5,155,396.30 |
| 2021.09.01 Лх | 166,080.46 | ▲ 0.92% | 2,111.22 | ▲ 1.94% | 5,165,679.73 |
| 2021.08.31 Мя | 164,558.33 | ▲ 0.02% | 2,071.06 | ▲ 0.02% | 5,118,336.20 |
| 2021.08.30 Да | 164,523.68 | ▲ 0.66% | 2,070.63 | ▼ 0.30% | 5,117,258.46 |
| 2021.08.27 Ба | 163,451.09 | ▼ 0.11% | 2,076.80 | ▼ 0.35% | 5,083,897.19 |
| 2021.08.26 Пү | 163,632.51 | ▼ 1.11% | 2,083.99 | ▼ 0.04% | 5,089,539.98 |
| 2021.08.25 Лх | 165,465.68 | ▲ 0.36% | 2,084.75 | ▲ 1.47% | 5,146,557.94 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.