Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
Алт, мөнгөний ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 4,196 өдөр · 1281–1300 харуулж байна
CSV татах| Огноо | Алт ₮/гр | Өөрчлөлт | Мөнгө ₮/гр | Өөрчлөлт | Алт 1 унц ₮ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.08.24 Мя | 164,875.46 | ▲ 1.31% | 2,054.53 | ▲ 1.03% | 5,128,200.04 |
| 2021.08.23 Да | 162,744.73 | ▼ 0.19% | 2,033.57 | ▼ 0.62% | 5,061,926.93 |
| 2021.08.20 Ба | 163,050.38 | ▼ 0.06% | 2,046.32 | ▼ 1.44% | 5,071,433.71 |
| 2021.08.19 Пү | 163,150.55 | ▼ 0.36% | 2,076.19 | ▼ 1.03% | 5,074,549.35 |
| 2021.08.18 Лх | 163,740.85 | ▲ 0.18% | 2,097.77 | ▲ 1.60% | 5,092,909.73 |
| 2021.08.17 Мя | 163,452.28 | ▲ 0.72% | 2,064.74 | ▲ 0.71% | 5,083,934.20 |
| 2021.08.16 Да | 162,281.61 | ▲ 1.50% | 2,050.22 | ▼ 0.15% | 5,047,522.29 |
| 2021.08.13 Ба | 159,888.83 | ▲ 0.24% | 2,053.34 | ▲ 0.02% | 4,973,098.51 |
| 2021.08.12 Пү | 159,504.33 | ▲ 1.16% | 2,052.88 | ▲ 0.09% | 4,961,139.23 |
| 2021.08.11 Лх | 157,681.28 | ▼ 0.89% | 2,051.00 | ▼ 1.97% | 4,904,436.03 |
| 2021.08.10 Мя | 159,095.55 | ▼ 1.35% | 2,092.15 | ▼ 4.72% | 4,948,424.75 |
| 2021.08.09 Да | 161,275.88 | ▼ 2.11% | 2,195.80 | ▼ 1.95% | 5,016,240.59 |
| 2021.08.06 Ба | 164,747.66 | ▼ 1.54% | 2,239.38 | ▼ 0.88% | 5,124,225.02 |
| 2021.08.05 Пү | 167,332.49 | ▲ 0.89% | 2,259.37 | ▲ 0.84% | 5,204,622.22 |
| 2021.08.04 Лх | 165,860.29 | ▲ 0.07% | 2,240.60 | ▲ 0.23% | 5,158,831.68 |
| 2021.08.03 Мя | 165,745.71 | ▼ 0.79% | 2,235.50 | ▼ 0.35% | 5,155,267.85 |
| 2021.08.02 Да | 167,057.93 | ▼ 0.18% | 2,243.32 | ▲ 0.17% | 5,196,082.45 |
| 2021.07.30 Ба | 167,366.08 | ▲ 1.83% | 2,239.42 | ▲ 2.76% | 5,205,666.99 |
| 2021.07.29 Пү | 164,363.52 | ▼ 0.20% | 2,179.33 | ▼ 1.31% | 5,112,276.93 |
| 2021.07.28 Лх | 164,686.16 | ▼ 0.01% | 2,208.36 | ▼ 1.04% | 5,122,312.16 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.