Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
Алт, мөнгөний ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 4,196 өдөр · 1381–1400 харуулж байна
CSV татах| Огноо | Алт ₮/гр | Өөрчлөлт | Мөнгө ₮/гр | Өөрчлөлт | Алт 1 унц ₮ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.03.26 Ба | 158,967.51 | ▲ 0.37% | 2,168.36 | ▼ 2.19% | 4,944,442.26 |
| 2021.03.25 Пү | 158,374.03 | ▲ 0.26% | 2,216.87 | ▼ 1.72% | 4,925,982.97 |
| 2021.03.24 Лх | 157,963.41 | ▼ 0.58% | 2,255.57 | ▼ 0.49% | 4,913,211.26 |
| 2021.03.23 Мя | 158,884.47 | ▲ 0.06% | 2,266.70 | ▼ 1.72% | 4,941,859.43 |
| 2021.03.22 Да | 158,785.72 | ▲ 0.53% | 2,306.39 | ▲ 0.17% | 4,938,787.96 |
| 2021.03.19 Ба | 157,949.23 | ▼ 0.22% | 2,302.49 | ▲ 1.12% | 4,912,770.21 |
| 2021.03.18 Пү | 158,298.37 | ▼ 0.31% | 2,276.92 | ▼ 0.92% | 4,923,629.68 |
| 2021.03.17 Лх | 158,791.92 | ▲ 0.68% | 2,298.04 | ▼ 0.06% | 4,938,980.80 |
| 2021.03.16 Мя | 157,722.60 | ▲ 1.09% | 2,299.44 | ▲ 2.54% | 4,905,721.23 |
| 2021.03.15 Да | 156,015.43 | ▼ 1.12% | 2,242.47 | ▼ 3.06% | 4,852,622.31 |
| 2021.03.12 Ба | 157,779.78 | ▲ 0.47% | 2,313.22 | ▲ 2.45% | 4,907,499.73 |
| 2021.03.11 Пү | 157,042.85 | ▼ 0.04% | 2,257.80 | ▼ 0.45% | 4,884,578.64 |
| 2021.03.10 Лх | 157,110.84 | ▲ 1.78% | 2,267.93 | ▲ 2.49% | 4,886,693.37 |
| 2021.03.09 Мя | 154,364.75 | ▼ 1.47% | 2,212.80 | ▼ 3.21% | 4,801,280.42 |
| 2021.03.05 Ба | 156,665.59 | ▲ 0.05% | 2,286.18 | ▼ 2.46% | 4,872,844.54 |
| 2021.03.04 Пү | 156,590.47 | ▼ 0.74% | 2,343.73 | ▲ 1.26% | 4,870,508.05 |
| 2021.03.03 Лх | 157,765.28 | ▼ 0.59% | 2,314.46 | ▼ 2.43% | 4,907,048.73 |
| 2021.03.02 Мя | 158,700.11 | ▼ 0.48% | 2,372.05 | ▲ 0.81% | 4,936,125.19 |
| 2021.03.01 Да | 159,472.58 | ▼ 2.08% | 2,352.90 | ▼ 4.61% | 4,960,151.69 |
| 2021.02.26 Ба | 162,856.26 | ▼ 0.46% | 2,466.69 | ▲ 0.68% | 5,065,395.90 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.