Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
Алт, мөнгөний ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 4,196 өдөр · 1401–1420 харуулж байна
CSV татах| Огноо | Алт ₮/гр | Өөрчлөлт | Мөнгө ₮/гр | Өөрчлөлт | Алт 1 унц ₮ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.02.25 Пү | 163,611.47 | ▼ 0.66% | 2,450.05 | ▼ 0.83% | 5,088,885.56 |
| 2021.02.24 Лх | 164,694.88 | ▼ 0.44% | 2,470.45 | ▲ 1.96% | 5,122,583.38 |
| 2021.02.23 Мя | 165,414.72 | ▲ 1.18% | 2,422.88 | ▲ 1.90% | 5,144,972.91 |
| 2021.02.22 Да | 163,485.01 | ▲ 0.74% | 2,377.78 | ▼ 0.82% | 5,084,952.22 |
| 2021.02.19 Ба | 162,290.38 | ▼ 0.42% | 2,397.50 | ▲ 0.19% | 5,047,795.07 |
| 2021.02.18 Пү | 162,981.05 | ▼ 0.74% | 2,392.90 | ▼ 1.72% | 5,069,277.31 |
| 2021.02.17 Лх | 164,203.03 | ▼ 1.28% | 2,434.76 | ▲ 0.01% | 5,107,285.13 |
| 2021.02.16 Мя | 166,324.17 | ▲ 0.07% | 2,434.44 | ▲ 1.93% | 5,173,259.96 |
| 2021.02.15 Да | 166,213.22 | ▼ 1.44% | 2,388.28 | ▼ 0.62% | 5,169,809.03 |
| 2021.02.11 Пү | 168,643.87 | ▲ 0.18% | 2,403.24 | ▼ 1.51% | 5,245,410.70 |
| 2021.02.10 Лх | 168,339.61 | ▲ 0.23% | 2,439.99 | ▲ 1.73% | 5,235,947.15 |
| 2021.02.09 Мя | 167,956.44 | ▲ 1.79% | 2,398.53 | ▲ 2.54% | 5,224,029.23 |
| 2021.02.08 Да | 165,004.17 | ▲ 0.96% | 2,339.07 | ▲ 0.51% | 5,132,203.37 |
| 2021.02.05 Ба | 163,438.59 | ▼ 2.71% | 2,327.11 | ▼ 1.56% | 5,083,508.39 |
| 2021.02.04 Пү | 167,999.52 | ▲ 0.13% | 2,364.06 | ▼ 2.00% | 5,225,369.17 |
| 2021.02.03 Лх | 167,787.72 | ▼ 1.61% | 2,412.22 | ▼ 7.91% | 5,218,781.46 |
| 2021.02.02 Мя | 170,529.52 | ▼ 0.04% | 2,619.41 | ▲ 8.22% | 5,304,060.97 |
| 2021.02.01 Да | 170,603.22 | ▲ 0.55% | 2,420.50 | ▲ 9.14% | 5,306,353.30 |
| 2021.01.29 Ба | 169,662.25 | ▲ 0.58% | 2,217.79 | ▲ 0.08% | 5,277,085.86 |
| 2021.01.28 Пү | 168,680.08 | ▼ 0.72% | 2,215.93 | ▼ 0.87% | 5,246,536.95 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.