Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
Алт, мөнгөний ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 4,196 өдөр · 1421–1440 харуулж байна
CSV татах| Огноо | Алт ₮/гр | Өөрчлөлт | Мөнгө ₮/гр | Өөрчлөлт | Алт 1 унц ₮ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.27 Лх | 169,909.48 | ▼ 0.01% | 2,235.41 | ▼ 0.95% | 5,284,775.57 |
| 2021.01.26 Мя | 169,929.99 | ▲ 0.23% | 2,256.91 | ▲ 1.30% | 5,285,413.50 |
| 2021.01.25 Да | 169,547.42 | ▼ 0.51% | 2,228.02 | ▼ 2.20% | 5,273,514.24 |
| 2021.01.22 Ба | 170,414.55 | ▲ 0.28% | 2,278.03 | ▲ 2.33% | 5,300,485.00 |
| 2021.01.21 Пү | 169,930.34 | ▲ 1.19% | 2,226.06 | • 0.00% | 5,285,424.39 |
| 2021.01.20 Лх | 167,928.44 | ▲ 0.09% | 2,226.13 | ▲ 1.81% | 5,223,158.34 |
| 2021.01.19 Мя | 167,769.60 | ▼ 0.33% | 2,186.63 | ▼ 1.57% | 5,218,217.86 |
| 2021.01.18 Да | 168,318.90 | ▼ 0.15% | 2,221.50 | ▼ 0.02% | 5,235,303.00 |
| 2021.01.15 Ба | 168,564.37 | ▼ 0.92% | 2,221.87 | ▼ 0.35% | 5,242,937.97 |
| 2021.01.14 Пү | 170,131.13 | ▲ 0.96% | 2,229.66 | ▼ 0.77% | 5,291,669.65 |
| 2021.01.13 Лх | 168,517.37 | ▼ 0.32% | 2,247.05 | ▲ 2.11% | 5,241,476.11 |
| 2021.01.12 Мя | 169,062.37 | ▼ 0.85% | 2,200.72 | ▼ 6.34% | 5,258,427.50 |
| 2021.01.11 Да | 170,507.59 | ▼ 2.98% | 2,349.76 | ▼ 1.85% | 5,303,378.87 |
| 2021.01.08 Ба | 175,744.92 | ▼ 0.62% | 2,394.15 | ▼ 1.50% | 5,466,278.04 |
| 2021.01.07 Пү | 176,842.46 | ▼ 0.43% | 2,430.50 | ▲ 0.06% | 5,500,415.35 |
| 2021.01.06 Лх | 177,599.07 | ▼ 0.15% | 2,428.95 | ▲ 0.91% | 5,523,948.55 |
| 2021.01.05 Мя | 177,873.31 | ▲ 2.95% | 2,407.14 | ▲ 3.09% | 5,532,478.37 |
| 2021.01.04 Да | 172,770.16 | ▲ 0.01% | 2,335.09 | ▲ 0.72% | 5,373,752.66 |
| 2020.12.31 Пү | 172,747.12 | ▲ 0.71% | 2,318.29 | ▲ 0.62% | 5,373,036.04 |
| 2020.12.30 Лх | 171,526.85 | ▼ 0.03% | 2,304.06 | ▲ 1.50% | 5,335,081.40 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.