Ханш 2026.10.21
Алт · Монголбанк 476,791.37 ₮/гр ▼ 0.54% Мөнгө · Монголбанк 6,372.64 ₮/гр ▼ 0.95% USD/MNT 3,597.06 ₮ ▼ 0.01% EUR/MNT 4,038.06 ₮ ▼ 0.03% CNY/MNT 538.60 ₮ • 0.00% RUB/MNT 43.77 ₮ ▲ 0.85% KRW/MNT 2.72 ₮ ▲ 0.37% JPY/MNT 22.75 ₮ ▼ 0.04% Дэлхийн зах · XAU/oz $4,117.10 Дэлхийн зах · XAG/oz $57.39
ALTAN
Монголбанк · түүхэн өгөгдөл

Алт, мөнгөний ханшийн түүх

Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.

Нийт 4,197 өдөр · 2481–2500 харуулж байна

CSV татах
Алт, мөнгөний ханшийн түүх
Огноо Алт ₮/гр Өөрчлөлт Мөнгө ₮/гр Өөрчлөлт Алт 1 унц ₮
2016.10.28 Ба 96,051.94 ▲ 0.27% 1,189.78 ▲ 0.61% 2,987,549.29
2016.10.27 Пү 95,794.08 ▲ 0.46% 1,182.61 ▼ 0.07% 2,979,528.94
2016.10.26 Лх 95,354.47 ▲ 0.49% 1,183.47 ▲ 0.76% 2,965,855.55
2016.10.25 Мя 94,892.97 ▲ 0.18% 1,174.57 ▲ 1.06% 2,951,501.29
2016.10.24 Да 94,726.50 ▼ 0.26% 1,162.30 ▼ 0.39% 2,946,323.50
2016.10.21 Ба 94,971.45 ▲ 0.52% 1,166.90 ▼ 0.26% 2,953,942.29
2016.10.20 Пү 94,480.00 ▲ 1.69% 1,169.95 ▲ 2.44% 2,938,656.49
2016.10.18 Мя 92,905.88 ▲ 0.93% 1,142.04 ▲ 0.23% 2,889,695.88
2016.10.17 Да 92,050.07 ▼ 0.54% 1,139.44 ▼ 0.57% 2,863,077.22
2016.10.14 Ба 92,547.24 ▲ 0.96% 1,145.95 ▲ 1.57% 2,878,540.93
2016.10.13 Пү 91,667.08 ▲ 0.36% 1,128.21 ▲ 6.67% 2,851,164.90
2016.10.12 Лх 91,340.19 ▼ 0.39% 1,057.70 ▼ 1.94% 2,840,997.48
2016.10.11 Мя 91,700.92 ▼ 0.10% 1,078.66 ▲ 2.98% 2,852,217.44
2016.10.10 Да 91,792.33 ▲ 0.24% 1,047.49 ▼ 3.01% 2,855,060.61
2016.10.07 Ба 91,570.19 ▼ 1.44% 1,079.96 ▼ 0.53% 2,848,151.28
2016.10.06 Пү 92,904.28 ▼ 1.43% 1,085.74 ▼ 6.30% 2,889,646.12
2016.10.05 Лх 94,248.77 ▼ 2.30% 1,158.69 ▼ 2.73% 2,931,464.43
2016.10.04 Мя 96,472.38 ▼ 0.58% 1,191.27 ▼ 0.92% 3,000,626.43
2016.10.03 Да 97,033.92 ▲ 0.46% 1,202.35 ▲ 2.25% 3,018,092.28
2016.09.30 Ба 96,587.31 ▼ 0.04% 1,175.85 ▼ 0.39% 3,004,201.16

Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.