Ханш 2026.10.21
Алт · Монголбанк 476,791.37 ₮/гр ▼ 0.54% Мөнгө · Монголбанк 6,372.64 ₮/гр ▼ 0.95% USD/MNT 3,597.06 ₮ ▼ 0.01% EUR/MNT 4,038.06 ₮ ▼ 0.03% CNY/MNT 538.60 ₮ • 0.00% RUB/MNT 43.77 ₮ ▲ 0.85% KRW/MNT 2.72 ₮ ▲ 0.37% JPY/MNT 22.75 ₮ ▼ 0.04% Дэлхийн зах · XAU/oz $4,140.00 Дэлхийн зах · XAG/oz $57.82
ALTAN
Монголбанк · түүхэн өгөгдөл

Алт, мөнгөний ханшийн түүх

Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.

Нийт 4,197 өдөр · 2501–2520 харуулж байна

CSV татах
Алт, мөнгөний ханшийн түүх
Огноо Алт ₮/гр Өөрчлөлт Мөнгө ₮/гр Өөрчлөлт Алт 1 унц ₮
2016.09.29 Пү 96,623.27 ▼ 0.13% 1,180.42 ▼ 1.62% 3,005,319.64
2016.09.28 Лх 96,748.47 ▼ 0.62% 1,199.86 ▲ 0.27% 3,009,213.79
2016.09.27 Мя 97,353.10 ▲ 0.41% 1,196.62 ▼ 2.00% 3,028,019.89
2016.09.26 Да 96,958.64 ▲ 0.16% 1,221.01 ▼ 0.14% 3,015,750.81
2016.09.23 Ба 96,807.45 ▲ 1.17% 1,222.68 ▲ 2.90% 3,011,048.28
2016.09.22 Пү 95,687.30 ▲ 1.02% 1,188.23 ▲ 1.69% 2,976,207.72
2016.09.21 Лх 94,717.68 ▼ 0.10% 1,168.44 ▲ 0.30% 2,946,049.16
2016.09.20 Мя 94,807.89 ▲ 0.56% 1,165.00 ▲ 1.38% 2,948,855.01
2016.09.19 Да 94,278.12 ▼ 0.12% 1,149.09 ▼ 0.25% 2,932,377.32
2016.09.16 Ба 94,393.68 ▼ 0.64% 1,151.95 ▼ 0.31% 2,935,971.64
2016.09.15 Пү 95,004.68 ▼ 0.04% 1,155.55 ▼ 0.64% 2,954,975.86
2016.09.14 Лх 95,047.30 ▲ 0.19% 1,163.04 ▲ 3.07% 2,956,301.49
2016.09.13 Мя 94,866.25 ▼ 0.48% 1,128.40 ▼ 4.21% 2,950,670.21
2016.09.12 Да 95,323.85 ▼ 0.52% 1,178.04 ▼ 2.67% 2,964,903.16
2016.09.09 Ба 95,826.59 ▼ 0.22% 1,210.34 ▲ 0.21% 2,980,540.12
2016.09.08 Пү 96,033.41 ▲ 1.18% 1,207.78 ▲ 2.28% 2,986,972.94
2016.09.07 Лх 94,914.63 ▲ 0.80% 1,180.88 ▲ 0.82% 2,952,174.99
2016.09.06 Мя 94,163.48 ▲ 0.20% 1,171.22 ▲ 4.58% 2,928,811.62
2016.09.05 Да 93,978.09 ▲ 1.34% 1,119.89 ▲ 0.82% 2,923,045.34
2016.09.02 Ба 92,734.33 ▼ 0.52% 1,110.82 ▼ 1.11% 2,884,360.08

Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.